4475 код страны: Телефонные коды городов и операторов мира
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 75 | Великобритания | Lyca Mobile | ||||
+44 75 | Великобритания | Vectone Mobile | ||||
+44 750 | Великобритания | BT Mobile | ||||
+44 751 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 754 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 756 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 759 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7500 | Великобритания | Mobile Vodafone | 2012-11-26 | |||
+44 7501 | Великобритания | Mobile Vodafone | 2012-11-26 | |||
+44 7502 | Великобритания | Mobile Vodafone | 2012-11-26 | |||
+44 7503 | Великобритания | Mobile Vodafone | 2012-11-26 | |||
+44 7504 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7505 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7506 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7507 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7508 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 |
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 75 | Великобритания | Lyca Mobile | ||||
+44 75 | Великобритания | Vectone Mobile | ||||
+44 754 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7540 0 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7540 0 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7540 1 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7540 1 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7540 2 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7540 2 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7540 3 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7540 3 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7540 4 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7540 4 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7540 5 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7540 5 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7540 6 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 |
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 75 | Великобритания | Lyca Mobile | ||||
+44 75 | Великобритания | Vectone Mobile | ||||
+44 756 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7560 0 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7560 0 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7560 1 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7560 1 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7560 2 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7560 2 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7560 3 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7560 3 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7560 4 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7560 4 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7560 5 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7560 5 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 | |||
+44 7560 6 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 |
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 77 | Великобритания | Giffgaff | ||||
+44 77 | Великобритания | Intercity Mobile | ||||
+44 77 | Великобритания | O2 | ||||
+44 77 | Великобритания | Vodafon | ||||
+44 77 | Великобритания | Mobile Others | 2012-11-26 | |||
+44 7750 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7751 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7752 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7753 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7754 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7756 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7757 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7758 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7759 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7750 0 | Великобритания | Telefonica UK Limited Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7750 0 | Великобритания | Telefonica UK Limited Telefonica UK Limited | 2013-06-02 |
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 74 | Великобритания | Lyca Mobile | ||||
+44 7405 | Великобритания | Mobile Lyca | 2012-11-26 | |||
+44 7405 0 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 0 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 | |||
+44 7405 1 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 1 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 | |||
+44 7405 2 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 2 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 | |||
+44 7405 3 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 3 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 | |||
+44 7405 4 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 4 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 | |||
+44 7405 5 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 5 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 | |||
+44 7405 6 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Mobile services | 2013-06-02 | |||
+44 7405 6 | Великобритания | Lycamobile UK Limted Lycamobile UK Limted | 2013-06-02 |
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 77 | Великобритания | Giffgaff | ||||
+44 77 | Великобритания | Intercity Mobile | ||||
+44 77 | Великобритания | O2 | ||||
+44 77 | Великобритания | Vodafon | ||||
+44 77 | Великобритания | Mobile Others | 2012-11-26 | |||
+44 778 | Великобритания | ASDA Mobile | ||||
+44 778 | Великобритания | BT Mobile | ||||
+44 778 | Великобритания | Three | ||||
+44 779 | Великобритания | Nomi-mobile | ||||
+44 7700 | остров Джерси | Sure | ||||
+44 7701 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7702 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7703 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7704 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7705 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 | |||
+44 7706 | Великобритания | Mobile O2 | 2012-11-26 |
+44 | Гернси | 2015-03-31 | ||||
+44 | Остров Мэн | |||||
+44 | Великобритания | |||||
+44 | Великобритания | Fixed | 2015-03-31 | |||
+44 7 | Великобритания | Abica | ||||
+44 7 | Великобритания | Family Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | KCOM Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Mobile | ||||
+44 7 | Великобритания | Talk Talk | ||||
+44 74 | Великобритания | Lyca Mobile | ||||
+44 7400 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7401 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7402 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7403 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7404 | Великобритания | Mobile Lyca | 2012-11-26 | |||
+44 7405 | Великобритания | Mobile Lyca | 2012-11-26 | |||
+44 7407 | Великобритания | Mobile Vodafone | 2012-11-26 | |||
+44 7409 | Великобритания | Mobile Orange | 2012-11-26 | |||
+44 7410 | Великобритания | Mobile Orange | 2012-11-26 | |||
+44 7411 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7412 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7413 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7414 | Великобритания | Mobile h4G | 2012-11-26 | |||
+44 7415 | Великобритания | Mobile T-mobile | 2012-11-26 | |||
+44 7416 | Великобритания | Mobile Orange | 2012-11-26 |
Код страны Монголии в соответствии со стандартом ISO, аббревиатура / код
Двухбуквенное сокращение страны для Монголии — MN, трехбуквенное обозначение — MNG. Домены для конкретных стран, оканчивающиеся на .mn, например www.my-domain.mn
ДВУ Монголии Страновой домен (домен верхнего уровня)
ДВУ страны (домен верхнего уровня) Монголии — .mn , например www.your-domain .mn
Фотографии Монголия Последние фотографии
© Sasha India, flickr.com
Улан-Батор, Монголия
© Sasha India, flickr.com
Улан-Батор, Монголия
© lamoix, flickr.com
Mammatus over the Ger
© harveypekar84, flickr.com
© harveypekar84, flickr.com DSC00866
© rezendi, flickr.com
Jon 004
© Ironpark, flickr.com
IMG_4533
© Ironpark, flickr.com
IMG_4475
Окружающие страны Какие страны находятся в непосредственной близости от Монголии, например, для путешествий или перелетов
В непосредственной близости от Монголии находятся такие страны, как Китай, Россия и Северная Корея.
Новости Монголии в Twitter Новости из социальных сетей
.
кодов стран для международных звонков
Ищете исчерпывающий обзор всех кодов стран мира? VoipDiscount.com предоставляет вам обзор всех международных кодов стран!
Коды стран
, также известные как коды набора или коды доступа, определяют страну телефонного номера. Например, 001 — код страны США, 007 — код страны России, 031 — код страны Нидерландов, 0091 — код страны Индии и т. Д.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
---|---|---|
— А — | код страны | |
Афганистан | 0093 | |
Албания | 00355 | |
Алжир | 00213 | |
Американское Самоа | 001684 | |
Андорра | 00376 | |
Ангола | 00244 | |
Ангилья | 001264 | |
Антарктида | 00672 | |
Антигуа и Барбуда | 001268 | |
Аргентина | 0054 | |
Армения | 00374 | |
Аруба | 00297 | |
Австралия | 0061 | |
Австрия | 0043 | |
Азербайджан | 00994 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Б — | код страны | |
Багамы | 001242 | |
Бахрейн | 00973 | |
Бангладеш | 00880 | |
Барбадос | 001246 | |
Беларусь | 00375 | |
Бельгия | 0032 | |
Белиз | 00501 | |
Бенин | 00229 | |
Бермудские острова | 001441 | |
Бутан | 00975 | |
Боливия | 00591 | |
Босния и Герцеговина | 00387 | |
Ботсвана | 00267 | |
Бразилия | 0055 | |
Британская территория в Индийском океане | 00246 | |
Британские Виргинские острова | 001284 | |
Бруней-Даруссалам | 00673 | |
Болгария | 00359 | |
Буркина-Фасо | 00226 | |
Бурунди | 00257 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— К — | код страны | |
Камбоджа | 00855 | |
Камерун | 00237 | |
Канада | 001 | |
Кабо-Верде | 00238 | |
Каймановы острова | 001345 | |
Центральноафриканская Республика | 00236 | |
Чад | 00235 | |
Чили | 0056 | |
Китай | 0086 | |
Колумбия | 0057 | |
Коморские Острова | 00269 | |
Конго | 00242 | |
Демократическая Республика Конго | 00243 | |
Острова Кука | 00682 | |
Коста-Рика | 00506 | |
Хорватия | 00385 | |
Кипр | 00357 | |
Чешская Республика | 00420 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— D — | код страны | |
Дания | 0045 | |
Джибути | 00253 | |
Доминика | 001767 | |
Доминиканская Республика | 0018 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— E — | код страны | |
Восточный Тимор | 00670 | |
Эквадор | 00593 | |
Египет | 0020 | |
Сальвадор | 00503 | |
Экваториальная Гвинея | 00240 | |
Эритрея | 00291 | |
Эстония | 00372 | |
Эфиопия | 00251 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Ф — | код страны | |
Фарерские острова | 00298 | |
Фолклендские острова | 00500 | |
Фиджи | 00679 | |
Финляндия | 00358 | |
Франция | 0033 | |
Французская Гвиана | 00594 | |
Французская Полинезия | 00689 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— G — | код страны | |
Габон | 00241 | |
Гамбия | 00220 | |
Грузия | 00995 | |
Германия | 0049 | |
Гана | 00233 | |
Гибралтар | 00350 | |
Греция | 0030 | |
Гренландия | 00299 | |
Гренада | 001473 | |
Гваделупа | 00590 | |
Гуам | 001671 | |
Гватемала | 00502 | |
Гвинея | 00224 | |
Гвинея-Бисау | 00245 | |
Гайана | 00592 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— H — | код страны | |
Гаити | 00509 | |
Гондурас | 00504 | |
Гонконг | 00852 | |
Венгрия | 0036 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— I — | код страны | |
Исландия | 00354 | |
Индия | 0091 | |
Индонезия | 0062 | |
Ирак | 00964 | |
Ирландия | 00353 | |
Остров Мэн | 0044 | |
Израиль | 00972 | |
Италия | 0039 | |
Кот-д’Ивуар | 00225 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— J — | код страны | |
Ямайка | 001876 | |
Япония | 0081 | |
Иордания | 00962 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— К — | код страны | |
Казахстан | 007 | |
Кения | 00254 | |
Кирибати | 00686 | |
Кувейт | 00965 | |
Кыргызстан | 00996 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— л — | код страны | |
Лаос | 00856 | |
Латвия | 00371 | |
Ливан | 00961 | |
Лесото | 00266 | |
Либерия | 00231 | |
Ливия | 00218 | |
Лихтенштейн | 00423 | |
Литва | 00370 | |
Люксембург | 00352 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— П — | код страны | |
Макао | 00853 | |
Македония | 00389 | |
Мадагаскар | 00261 | |
Малави | 00265 | |
Малайзия | 0060 | |
Мальдивы | 00960 | |
Мали | 00223 | |
Мальта | 00356 | |
Маршалловы Острова | 00692 | |
Мартиника | 00596 | |
Мавритания | 00222 | |
Маврикий | 00230 | |
Майотта | 00262 | |
Мексика | 0052 | |
Микронезия | 00691 | |
Молдова | 00373 | |
Монако | 00377 | |
Монголия | 00976 | |
Черногория | 00382 | |
Монтсеррат | 001664 | |
Марокко | 00212 | |
Мозамбик | 00258 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Н — | код страны | |
Намибия | 00264 | |
Науру | 00674 | |
Непал | 00977 | |
Нидерланды | 0031 | |
Нидерландские Антильские острова | 00599 | |
Новая Каледония | 00687 | |
Новая Зеландия | 0064 | |
Никарагуа | 00505 | |
Нигер | 00227 | |
Нигерия | 00234 | |
Ниуэ | 00683 | |
Остров Норфолк | 006723 | |
Северные Марианские острова | 001670 | |
Норвегия | 0047 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— О — | код страны | |
Оман | 00968 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— П — | код страны | |
Пакистан | 0092 | |
Палау | 00680 | |
Палестинская территория | 00970 | |
Панама | 00507 | |
Папуа-Новая Гвинея | 00675 | |
Парагвай | 00595 | |
Перу | 0051 | |
Филиппины | 0063 | |
Польша | 0048 | |
Португалия | 00351 | |
Пуэрто-Рико | 001 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Q — | код страны | |
Катар | 00974 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— R — | код страны | |
Реюньон | 00262 | |
Румыния | 0040 | |
Российская Федерация | 007 | |
Руанда | 00250 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— S — | код страны | |
Самоа | 00685 | |
Сан-Марино | 00378 | |
Сан-Томе и Принсипи | 00239 | |
Саудовская Аравия | 00966 | |
Сенегал | 00221 | |
Сербия | 00381 | |
Сейшелы | 00248 | |
Сьерра-Леоне | 00232 | |
Сингапур | 0065 | |
Словацкая Республика | 00421 | |
Словения | 00386 | |
Соломоновы Острова | 00677 | |
Сомали | 00252 | |
Южная Африка | 0027 | |
Южная Корея | 0082 | |
Испания | 0034 | |
Шри-Ланка | 0094 | |
Святой Елены | 00290 | |
Сент-Китс и Невис | 001869 | |
Сент-Люсия | 001758 | |
Сен-Мартен | 001721 | |
Сен-Пьер и Микелон | 00508 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 001784 | |
Суринам | 00597 | |
Свазиленд | 00268 | |
Швеция | 0046 | |
Швейцария | 0041 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Т — | код страны | |
Тайвань | 00886 | |
Таджикистан | 00992 | |
Танзания | 00255 | |
Таиланд | 0066 | |
Того | 00228 | |
Токелау | 00690 | |
Тонга | 00676 | |
Тринидад и Тобаго | 001868 | |
Тунис | 00216 | |
Турция | 0090 | |
Туркменистан | 00993 | |
Теркс и Кайкос | 001649 | |
Тувалу | 00688 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— У — | код страны | |
Виргинские острова США | 001340 | |
Уганда | 00256 | |
Украина | 00380 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 00971 | |
Соединенное Королевство | 0044 | |
США | 001 | |
Уругвай | 00598 | |
Узбекистан | 00998 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— V — | код страны | |
Вануату | 00678 | |
Венесуэла | 0058 | |
Вьетнам | 0084 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— З — | код страны | |
Уоллис и Футуна | 00681 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Y — | код страны | |
Йемен | 00967 | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ ^ | ||
— Z — | код страны | |
Замбия | 00260 | |
Зимбабве | 00263 |
.