Елефон с3: Mobile-review.com Elephone S3
Синтетическое моторное масло PRISTA ULTRA PLUS 5W30, 1 л
Артикул: INV20445
АКЦИЯ. ЦЕНА С УЧЕТОМ СКИДКИ 20%: Всесезонное моторное масло PRISTA® Ultra Plus создано на основе синтетических базовых компонентов в сочетании с новейшими технологиями высокоэффективных добавок с низким содержанием SAPS, которые обеспечивают очень высокий уровень выносливости смазочного масла, защиту от износа, отличные характеристики качества при низкой температуре и уменьшают выбросы отработанных газов.
Рейтинг: Нет рейтинга
Есть в наличии
Описание
Всесезонное моторное масло PRISTA® Ultra Plus создано на основе синтетических базовых компонентов в сочетании с новейшими технологиями высокоэффективных добавок с низким содержанием SAPS, которые обеспечивают очень высокий уровень выносливости смазочного масла, защиту от износа, отличные характеристики качества при низкой температуре и уменьшают выбросы отработанных газов.
Это синтетическое и совместимое с катализаторами всесезонное моторное масло последнего поколения было специально разработано для мощных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей BMW, MB, Renault, Nissan, Opel, Hyundai, KIA и Honda и легких грузовиков (включая внедорожники, минивэны и т.д.), оснащенных системами для обработки выхлопных газов, такими как сажевые дизельные фильтры (DPF) и трехходовые катализаторы (TWC), для которых рекомендуется использование масел категории С3 по ACEA.
Преимущества
• Продлевает жизнь дизельным сажевым фильтрам (DPF) и трехходовым катализаторам (TWC)
• Очень хорошая защита от износа достигается за счет использования специального модификатора трения
• Максимальная защита двигателя от износа, коррозии, отложений и черного шлама
• Отличная устойчивость к высоким температурам
• Сокращение выбросов отработанных газов в сочетании с отличной производительностью для сокращения потребления энергии
Спецификации и допуски
SAE 5W30, ACEA С3, API SN/SM/CF, BMW Longlife-04, GMdexos2, GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, MB 229. 31
Компания Группа Эверест: масло моторное в двигатель Фиат Добло, фирменная автокосметика и автохимия от ведущих производителей
Продлить срок службы вашего автомобиля и сделать его эксплуатацию безотказной в любых дорожных условиях несложно, если вы отдадите предпочтение фирменной автохимии и автокосметике. Компания Группа Эверест приглашает к сотрудничеству автовладельцев и фирменные сервисные центры, предлагая их вниманию огромный выбор продукции брендов AREXONS и PETRONAS, отлично зарекомендовавшей себя в ходе профессионального обслуживания современных авто.
Масло для Альфа Ромео: почему именно в Группа Эверест?
Сотрудничество с Группа Эверест обещает покупателям массу преимуществ. Среди них, стоит особо отметить:
- Возможность приобрести фирменную автохимию и автокосметику от ведущих мировых производителей с доставкой по всей территории Российской Федерации;
- Гарантию качественного обслуживания машины, благодаря использованию продукции легального происхождения, рекомендованной автопроизводителями;
- Широкий выбор товаров, позволяющий найти оптимальное решение для ухода за авто конкретной модификации;
- Возможность легко сориентироваться в представленном ассортименте, благодаря онлайн опции подбора масел для популярных марок легковых автомобилей;
- Гибкую систему скидок для крупных заказчиков, несколько форм расчетов на выбор;
- Адекватный уровень цен на масло для Фиат Альбеа и прочие продукты, представленные в каталоге.
Своевременное и грамотное обслуживание автомобиля с использованием фирменных продуктов от Группа Эверест – лучшее, что можно сделать для надежной и продолжительной эксплуатации машины. Побалуйте ее качественным сервисом, и она обязательно «отблагодарит» вас безупречным внешним видом и отличной управляемостью на дороге.
Где и как можно заказать масло Фиат Дукато?
Получить консультации по всем ассортиментным позициям Petronas Lubricants и обсудить условия сотрудничества с компанией Группа Эверест вы можете, связавшись с менеджерами по указанным на сайте телефонам.
Масло Fiat: профессиональный уход с заботой о вашем авто!
Наш магазин использует сервис рассылок SendPulse
Не пропустите! | Администрация ЗАТО Северск
10.05.2018 09:20 (ред.10.05.2018 09:21)
АФИША СЕВЕРСКА
11-20 мая
СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
11 мая 19. 00 А.Колкер «Труффальдино» (мюзикл, 12+)
12 мая 11.00 «Сосчитай-ка!» (интерактивная театрально-образовательная программа для детей с 3-х лет)
12 мая 18.00 «Нам – 60!» (праздничный концерт к юбилею театра, 12+)
18 мая 19.00 «Алло, ищем таланты!» (концертная программа артистов театра, 12+)
19 мая 11.00 В.Филоненко «Колобок» (музыкальная сказка, 0+)
Телефон для справок 52 96 07
Адрес web-страницы в Интернете
http://smteatr.ru
СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
12 мая 11.00 Д.Войдак «Соломенный бычок» (сказка-игра, малый зал, 0+)
12 мая 18.00 С.Лобозеров «Семейный портрет с посторонним» (комедия в двух действиях, 16+)
13 мая 11.00 С.Козлов «Трям! Здравствуйте!» (сказка-игра, малый зал, 0+)
17 мая 19.00 Премьера! А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» (девичьи грезы в двух действиях, 12+)
19 мая 11. 00 С.Козлов «Трям! Здравствуйте!» (сказка-игра, малый зал, 0+)
20 мая 11.00 М.Супонин «Бука» (сказка-игра, 0+)
Телефон для справок 52 44 63
Адрес web-страницы в Интернете www.sevtdu.tomsk.ru
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им.Н.ОСТРОВСКОГО
13 мая 15.00 Концерт «Вся страна певучая» (0+)
17 мая 12.00, 14.00, 18.00 Представления театра ростовых кукол «Страна чудес»
Молодежный театр «Наш Мир»
12 мая 18.00 А.Галин «Звезды на утреннем небе» (драматическая история на фоне Московской Олимпиады в двух действиях, 16+)
20 мая 12.00 Г.Латышева. «Каша из топора» (веселая сказка для детей в одном действии, 0+)
Телефон для справок 54 71 66
Адрес web-страницы в Интернете http://gdk.seversk.ru
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Корпус № 1 (ул. Курчатова, 7)
11 мая 10. 00 Финал муниципального конкурса чтецов среди МДОУ «Капели звонкие стихов» (0+) ДШИ корпус №1
14 мая 16.00 Школьный конкурс учащихся по классу гитары «Юный гитарист» (6+)
15 мая 18.00 Праздник-концерт, посвященный Международному Дню семьи (6+)
16 мая 18.30 Премьера спектакля м/т «Аллегро» «Сказка о попе и работнике Балде» (6+)
17 мая 18.30 Отчетный концерт отделений фортепиано, народных и оркестровых инструментов ДШИ (+6)
18 мая 18.30 Открытый концерт класса ударных инструментов (6+)
Корпус № 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
11 мая 17.30 Школьный конкурс «Дерзайте, виртуозы!» (6+)
11 мая 18.00 Отчетный концерт Образцовой вокальной студии «Созвучие» (6+)
13 мая 17.00 Отчетный концерт Образцового хореографического коллектива эстрадного танца «Эврика» (6+)
18 мая 16.00 Школьный конкурс учащихся по классу гитары «Юный гитарист» (6+)
18 мая 18.00 Отчетный концерт и выставка прикладного творчества Детской школы искусств (6+)
Телефон для справок 52 97 07
Адрес web-страницы в Интернете http://www. дши-северск.рф/
МУЗЕЙ г.СЕВЕРСКА
18 мая 18.00-24.00 Международная акция «Ночь в музее» «Шедевры мирового искусства», посвященная Году Японии и Году волонтерства в России
Работают выставки:
— «Тайны закулисья и не только…!», посвященная 60-летию Северского музыкального театра (0+)
— «Музейный алфавит. 30-летию Музея г.Северска посвящается» (2500 экспонатов из пяти музеев Томской области, 0+)
— постоянные историко-краеведческие экспозиции «По реке времени» и «Северск. 65 лет истории» (более 6000 экспонатов от эпохи мамонта до наших дней, 0+)
По предварительной записи проводятся: автобусные экскурсии по г.Северску и г.Томску; образовательные занятия по темам: «Как хлеб на стол попал», «Самовар – дедушка чайного стола», «Целебное лукошко», «Русская кухня на Масленицу и Пасху», «Народный календарь в традициях русских сибиряков», «История первобытного мальчика», «Томские улицы», «Лесные птицы в мифах и поверьях народов Сибири», «От костяной иголки до машинки «Зингер», «Удэгейцы», «Переселенческие деревни»
Телефон для справок 52 96 63
Адрес web-страницы в Интернете http://www. museum-seversk.ru
Северский природный парк
Зал игровых аттракционов работает ежедневно – 09.00-18.00
Уличные аттракционы работают – 09.00-18.00, пн.-вт. — выходной
ЗООПАРК (работает ежедневно 09.00-18.00)
13 мая 14.00 Экскурсия «Семейные союзы в звериной жизни», посвященная Международному Дню семьи (0+)
13 мая 15.00 Показательное кормление семьи капуцинов (0+)
19 мая 12.00 Показательное кормление попугаев (0+)
20 мая 12.00 Праздник «День рождения крокодила» (0+)
Телефон для справок 54 80 74
Адрес web-страницы в Интернете http://park-seversk.ru
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
13 мая 16.00 Музыкальная гостиная «Добрая встреча с друзьями»: к 65-летию северского поэта Николая Расторгуева (6+)
17 мая 13.00-17.00 Электронное тестирование по профессиональной ориентации «Первый шаг в будущее» (12+)
20 мая 15. 00 Музыкальная гостиная «Голос сердца моего». Духовная музыка вокального ансамбля «Одигитрия» (6+)
Работают книжные выставки.
Телефоны для справок 52 50 49, 52 61 10
Адрес web-страницы в Интернете http://lib.seversk.ru
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
13 мая 12.00 Киноклуб. Киноистория «Как прекрасен этот мир!» к 75-летию сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (6+)
14 мая 14.00 XXVIII Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия. Секция «Нравственные ценности и будущее человечества» на страницах журнала «Воскресное чтение» (12+)
Филиал ЦДБ «Огонёк» (ул. Первомайская, 22)
11 мая 16.00 Клуб «Солнышко». Музыкальный час «Песня тоже воевала…» (6+)
17 мая 18.00 Клуб «Подруга». Праздник «В библиотеку всей семьёй!» (18+)
Телефон для справок 52 16 34
Адрес web-страницы в Интернете http://cdb-seversk.tom.muzkult. ru
ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «Трофейная комната»
Экскурсии и выставки «В мире дикой природы», «Возрождение новой жизни – творение рук человеческих» (12+). Тел. для справок 89138809750 (мкр.Иглаково, ул.Набережная, 35)
САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 мая 22.00 Вечер отдыха для взрослых «Танцуют все!» (18+)
19 мая 18.00 Интерактивная экскурсия «Всей семьей в музей» (6+)
20 мая 13.00 Юбилейный концерт хореографического ансамбля «Спектр» «Танцевальные кренделя» (6+)
Телефон для справок 90-47-92, 90-47-89
Адрес web-страницы в Интернете http://dk-samus.tom.muzkult.ru/
КИНОТЕАТР «МИР»
«Тренер» (2D, драма, спорт, Россия, 6+)
«Смешарики. Дежавю» (2D, мультфильм, комедия, приключения, Россия, 6+)
«Правда или действие» (2D, ужасы, триллер, США, 18+)
«Папа-мама гусь» (2D, мультфильм, приключения, семейный, Китай-США, 6+)
«Собибор» (2D, военный, драма, Россия, 12+)
«Анон» (фантастика, триллер, Германия-США, 18+)
«Такси 5» (боевик, комедия, криминал, Франция, 12+)
«За бортом» (2D, комедия, США, 8+)
«Пчелка Майя и Кубок меда» (2D, мультфильм, комедия, приключения, Германия-Австралия, 0+)
«Дедпул 2» (2D, фантастика, боевик, комедия, США, 18+)
Администратор, касса 54 59 59
Адрес web-страницы в Интернете: http://kinomir-seversk. ru
Адрес в соц. сети: в Контакте: https://vk.com/mirkinoseversk
Основные сведения — Школа №12
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
- полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №12»
- краткое наименование: МБОУ СОШ №12
- дата создания: 01 сентября 1988 года
- Выписка из ЕГРЮЛ
УЧРЕДИТЕЛИ
- Управление по образованию городского округа Балашиха Московской области.
Руководитель: Зубова Александра Николаевна
Адрес: 143900, Г. о. Балашиха Московской области, ул. Парковая, 2
Телефоны: +7 (495) 521-95-19
Сайт: http://obrazovanie-balashiha.edumsko.ru/
E-Mail: [email protected]
РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ
- Школа работает в 1 смену.
- На всех ступенях общего образования – 5-дневная учебная неделя.
- Продолжительность уроков в первых классах 1 и 2 четверть – 35 минут, 2 полугодие — 40 минут; 2-11 классы — 45 минут.
- В первых классах 1 четверть — 3 урока, 2 четверть — 4 урока, с 3-ей четверти все уроки по расписанию.
- Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 40 минут после последнего урока.
- В школе работают 4 группы продленного дня.
- Периоды промежуточной аттестации: начальная, основная школы – четверти; старшая школа – полугодия.
- Уроки 8:30-16:00
- Дежурство администрации 8:00-18:00
- Дополнительное образование и секции (по индивидуальному графику) 15:30 — 20:00
- График работы школы понедельник — суббота: 8:00 — 21:00
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID 19)
РЕЖИМ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ
ПРИОРИТЕТЫ
- Развитие разных форм мотивации к образовательно-социальной деятельности учащихся с дифференцированными, латентными и выраженными интересами, склонностями и способностями.
- Реализация регионального инновационного проекта «Модель школы как центр социокультурного развития микрорайона».
- Расширение социально-психологического сопровождения всех участников образовательного пространства.
- Совершенствование системы здоровьесбережения, направленной на сохранение и укрепление психологического и физического здоровья и привития навыков здорового образа жизни.
- Воспитание активной гражданской личности, патриота своей страны средствами гражданско-патриотического воспитания.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Наличие кадетского отряда, работающего под эгидой ФСБ России.
- 95% выпускников 11 классов поступают в высшие учебные заведения.
- Отлаженная система воспитательно-учебной работы «ЧУДО» со всеми категориями детей и подростков.
- Школьный театр «Молодой Павлинец».
- Краеведческий музей «Истоки».
- Школьная телестудия «ПОЗИТИВ».
- Волонтерское движение «Поделись Частичкой Доброты».
- Методическая тема школы «Совершенствование методического обеспечения форм и методов педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС».
Показать: Все функции Различия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | Преимущества (факторы 9000 для выбора 9000 устройств, которые нужно удалить 9000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги | # 1 | # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка характеристик | 68/100 | 62/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android v9.0 (Pie) | Android v10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции, присутствующие только в одном устройстве (Уникальные функции) | Более быстрый процессор
Процессор примерно на 15% быстрее, чем Realme C3. Более быстрый процессор означает более плавную работу. | Поддерживает VOLTE
Realme C3 поддерживает VoLTE. Вы можете использовать это для звонков в сети 4G. Он совместим с Reliance Jio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше ОЗУ
ОЗУ примерно на 33% больше, чем в Realme C3. Больше оперативной памяти означает, что одновременно может работать больше приложений, что делает устройство быстрее. | Большая батарея
Емкость аккумулятора примерно на 51% больше, чем у Elephone PX.При большем размере батареи батарея устройства, как правило, может работать дольше, хотя это также зависит от различных других факторов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшее разрешение экрана
Примерно на 119% больше пикселей, чем в Realme C3. Чем больше разрешение, тем резче и четче экран. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшее разрешение камеры
Примерно на 33% больше мегапикселей (МП), чем в Realme C3.Большее разрешение обычно означает лучшее качество изображения, хотя это не всегда необходимо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшее разрешение передней камеры
Примерно на 220% больше мегапикселей (МП), чем в Realme C3. Большее разрешение обычно означает лучшее качество изображения, хотя это не всегда необходимо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше емкости памяти
Приблизительно на 100% больше встроенной памяти, чем в Realme C3.Больше памяти позволяет хранить больше песен, видео, фотографий и устанавливать больше приложений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеет датчик отпечатков пальцев
Поддержка датчика отпечатков пальцев позволяет быстро разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип SIM-карты | Dual Sim, GSM + GSM | Dual Sim, GSM + GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер SIM-карты | Nano + Nano SIM | Nano + Nano SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип устройства | Смартфон | Смартфон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | Октябрь 2019 г. | 6 февраля 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
