Какого города телефонный код 812: Номер телефона 8-812, какой оператор и регион (код 812)
Телефонный код города Санкт-Петербург
Структура номера телефона в городе Санкт-Петербург
8
1
2
Код города Санкт-Петербург
x
x
x
—
x
x
—
x
x
Номер телефона (7 цифр)
Местное время
[Загрузка]
Как позвонить в город Санкт-Петербург
С мобильного телефона в России: +7-(812)-xxx-xx-xx или 8-(812)-xxx-xx-xx
Со стационарного телефона в России: 8-(812)-xxx-xx-xx
Из заграницы: 007-(812)-xxx-xx-xx
Операторы фиксированной связи в г.Санкт-Петербург *
* Внимание! В таблице указаны только 10 самых больших диапазонов номеров. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор |
3651448 3651449 365145x 365146x 365147x 365148x 365149x 36515xx 36516xx 36517xx 36518xx 36519xx 3652xxx 3653xxx 3654xxx 3655xxx 3656xxx 3657xxx 3658xxx 3659xxx 366xxxx 367xxxx 368xxxx 369xxxx 370xxxx 371xxxx 3720xxx 3721xxx 3722xxx 3723xxx 37240xx 37241xx 37242xx 37243xx 37244xx 37245xx 37246xx 37247xx 37248xx 372490x 372491x 372492x 372493x 372494x 372495x 372496x 372497x 372498x 3724990 3724991 3724992 3724993 3724994 3724995 3724996 3724997 3724998 3724999 | Ростелеком |
524xxxx 525xxxx 526xxxx 527xxxx 528xxxx 529xxxx 530xxxx 531xxxx 532xxxx 533xxxx 534xxxx 535xxxx | Ростелеком |
583xxxx 584xxxx 585xxxx 586xxxx 587xxxx 588xxxx 589xxxx 590xxxx 5910xxx 5911xxx 5912xxx 5913xxx 5914xxx 5915xxx 5916xxx 59170xx 591710x 591711x 591712x 591713x | Ростелеком |
6805xxx 6806xxx 6807xxx 6808xxx 6809xxx 681xxxx 682xxxx 683xxxx 684xxxx 685xxxx 686xxxx 687xxxx 6880xxx 6881xxx 6882xxx | Ростелеком |
689xxxx 69xxxxx 700xxxx | Ростелеком |
90184xx 90185xx 90186xx 90187xx 90188xx 90189xx 9019xxx 902xxxx 903xxxx 904xxxx 905xxxx 906xxxx 907xxxx 908xxxx 909xxxx 91xxxxx | МегаФон |
92xxxxx | МТС |
93xxxxx 94xxxxx 95xxxxx 96xxxxx | МегаФон |
97xxxxx 980xxxx 981xxxx | Tele2 |
99xxxxx | МегаФон |
Карта
Телефонные коды других городов России
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
8812 код какого города — Как позвонить?
Это 8 – выход на междугороднюю линию и 812 – код городских телефонов Санкт-Петербурга.
Номер может выглядеть так: 8(812)___-__-__ или так: +7(812)___-__-__ . +7 – это международный телефонный код России.
Код 812 не является кодом Ленинградской области. Код Ленинградской области 813.
Коды Ленинградской области вы можете найти здесь:
812 | Санкт-Петербург | |
81361 | Ленинградская область, Тосно | |
81362 | Ленинградская область, Кировск | |
81363 | Ленинградская область, Волхов | |
81364 | Ленинградская область, Лодейное Поле | |
81365 | Ленинградская область, Подпорожье | |
81366 | Ленинградская область, Бокситогорск | |
81366 | Ленинградская область, Пикалево | |
81367 | Ленинградская область, Тихвин | |
81368 | Ленинградская область, Кириши | |
81369 | Ленинградская область, Сосновый Бор | |
81370 | Ленинградская область, Всеволожск | |
81371 | Ленинградская область, Гатчина | |
81372 | Ленинградская область, Луга | |
81373 | Ленинградская область, Волосово | |
81374 | Ленинградская область, Сланцы | |
81375 | Ленинградская область, Кингисепп | |
81376 | Ленинградская область, Анино | |
81376 | Ленинградская область, Большая Ижора | |
81376 | Ленинградская область, Горбунки | |
81376 | Ленинградская область, Гостилицы | |
81376 | Ленинградская область, Кипень | |
81376 | Ленинградская область, Лебяжье | |
81376 | Ленинградская область, Ломоносовский | |
81376 | Ленинградская область, Низино | |
81378 | Ленинградская область, Выборг | |
81379 | Ленинградская область, Приозерск |
8812 код какого города
+7 812 | Россия | Ломоносов | ||||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | ||||
+7 812 | Россия | Fixed St Petersburg | 2015-03-31 | |||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | Ломоносов | 2013-05-07 | ||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 2013-05-07 | ||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | Пушкин | 2013-05-07 | ||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | 2013-05-07 | |||
+7 812 201 | Россия | Санкт — Петербург | Билайн | 2013-05-07 | ||
+7 812 202 | Россия | Санкт — Петербург | Билайн | 2013-05-07 | ||
+7 812 203 | Россия | Санкт — Петербург | Билайн | 2013-05-07 | ||
+7 812 204 | Россия | Санкт — Петербург | Билайн | 2013-05-07 | ||
+7 812 205 | Россия | Санкт — Петербург | Билайн | 2013-05-07 | ||
+7 812 206 | Россия | Санкт — Петербург | СеллМедиа | 2013-05-07 | ||
+7 812 207 | Россия | Санкт — Петербург | ОБИТ | 2013-05-07 | ||
+7 812 208 | Россия | Санкт — Петербург | Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевид | 2013-05-07 | ||
+7 812 209 | Россия | Санкт — Петербург | МСН Телеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 210 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 212 | Россия | Санкт — Петербург | СТ Телеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 213 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 218 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 219 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 222 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 224 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 225 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 226 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 |
812‑2000xxx 2001xxx 2002xxx 2003xxx | МТС | город Санкт-Петербург |
812‑2004xxx 20050xx | Интернод | город Санкт-Петербург |
812‑20051xx 20052xx 20053xx 20054xx 20055xx 20056xx 20057xx 20058xx 20059xx 20060xx | ООО «Зенлайн» | город Санкт-Петербург |
812‑20062xx 20063xx 20064xx 20065xx 20066xx 20067xx 20068xx 20069xx 2007xxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑2008xxx | Интернод | город Санкт-Петербург |
812‑20092xx 20093xx 20094xx 20095xx 20096xx 20097xx 20098xx 20099xx | Интернод | город Санкт-Петербург |
812‑201xxxx 202xxxx 203xxxx 204xxxx 205xxxx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑206xxxx | ООО «СМЕДИА» | город Санкт-Петербург |
812‑207xxxx | ОБИТ | город Санкт-Петербург |
812‑208xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑209xxxx | МСН Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑2100xxx | МТТ | город Санкт-Петербург |
812‑21010xx 21011xx 21012xx | ООО «Научно-техническая фирма «ЮККА-ТЕЛЕКОМ»» | город Санкт-Петербург |
812‑21013xx 21014xx 21015xx 21016xx 21017xx 21018xx 21019xx 2102xxx 2103xxx 2104xxx 2105xxx 2106xxx 2107xxx 2108xxx 2109xxx | ООО «Буран-Телеком» | город Санкт-Петербург |
812‑2110xxx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑2111xxx | ПТФ | город Санкт-Петербург |
812‑2112xxx 2113xxx 2114xxx 2115xxx 2116xxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑21168xx 21169xx 2117xxx 2118xxx 21190xx 21191xx 21192xx | ООО «Символ» | город Санкт-Петербург |
812‑21195xx 21196xx 21197xx 21198xx 21199xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑212xxxx | ООО «СТ Телеком» | город Санкт-Петербург |
812‑213xxxx | МТТ | город Санкт-Петербург |
812‑214xxxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑215xxxx | ООО «Научно-техническая фирма «ЮККА-ТЕЛЕКОМ»» | город Санкт-Петербург |
812‑216xxxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑217xxxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑218xxxx 219xxxx | МТТ | город Санкт-Петербург |
812‑2200xxx | МОРТОН ТЕЛЕКОМ | город Санкт-Петербург |
812‑2203xxx | ЗАО «ОнНет комьюникейшнс» | город Санкт-Петербург |
812‑222xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2231xxx 2232xxx 2233xxx | ООО «Кловертел» | город Санкт-Петербург |
812‑224xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑22483xx 22484xx 22485xx 22486xx 22487xx 22488xx 22489xx 2249xxx 225xxxx 226xxxx 227xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑230xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑232xxxx 233xxxx 234xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑23477xx 23478xx 23479xx 2348xxx 2349xxx 235xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2370xxx 2371xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2372xxx 2373xxx 23740xx 23741xx | Гамма Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑24032xx 24033xx 24034xx | ООО «Киви биз» | город Санкт-Петербург |
812‑24035xx 24036xx 24037xx 24038xx 24039xx | ООО «Киви биз» | город Санкт-Петербург |
812‑24040xx 24041xx 24042xx 24043xx | МТС | город Санкт-Петербург |
812‑2405xxx | ООО «Киви биз» | город Санкт-Петербург |
812‑24074xx 24075xx 24076xx 24077xx 24078xx 24079xx | ООО «Фастком» | город Санкт-Петербург |
812‑24081xx 24082xx 24083xx 24084xx 24085xx 24086xx 24087xx | ООО «Фастком» | город Санкт-Петербург |
812‑24090xx 24091xx 24092xx 24093xx | ООО «Фастком» | город Санкт-Петербург |
812‑24095xx 24096xx 24097xx 24098xx 24099xx | ОБИТ | город Санкт-Петербург |
812‑24102xx 24103xx 24104xx 24105xx 24106xx 24107xx 24108xx 24109xx | ЗАО «Национальный Телеком» | город Санкт-Петербург |
812‑2411xxx | ОПТИК-ТЕЛЕКОМ | город Санкт-Петербург |
812‑2412xxx 2413xxx 2414xxx 2415xxx | СПб ГУП «АТС Смольного» | город Санкт-Петербург |
812‑2416xxx 2417xxx 2418xxx 2419xxx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑24210xx 24211xx 24212xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑24216xx 24217xx 24218xx 24219xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑24225xx 24226xx 24227xx 24228xx 24229xx | ООО «Петросвязь» | город Санкт-Петербург |
812‑2423xxx | СПб ГУП «АТС Смольного» | город Санкт-Петербург |
812‑24241xx 24242xx 24243xx 24244xx 24245xx 24246xx | ООО «Петросвязь» | город Санкт-Петербург |
812‑24256xx 24257xx 24258xx 24259xx 24260xx 24261xx 24262xx 24263xx 24264xx 24265xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑24267xx 24268xx 24269xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑2429xxx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑24301xx 24302xx 24303xx 24304xx 24305xx 24306xx 24307xx 24308xx 24309xx | ЗАО «Национальный Телеком» | город Санкт-Петербург |
812‑24310xx 24311xx 24312xx 24313xx 24314xx 24315xx | ОПТИК-ТЕЛЕКОМ | город Санкт-Петербург |
812‑24317xx 24318xx 24319xx | ОПТИК-ТЕЛЕКОМ | город Санкт-Петербург |
812‑2432xxx 2433xxx 2434xxx 2435xxx 2436xxx 2437xxx 2438xxx 2439xxx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑2451xxx 24520xx 24521xx 24522xx 24523xx 24524xx | ОБИТ | город Санкт-Петербург |
812‑24527xx 24528xx 24529xx 24530xx 24531xx | НОВОСИСТЕМ | город Санкт-Петербург |
812‑2454xxx 2455xxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑2456xxx | Манго Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑2457xxx | ООО «В-Телеком» | город Санкт-Петербург |
812‑2458xxx | ООО «ЮНИС» | город Санкт-Петербург |
812‑24592xx 24593xx 24594xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑24596xx 24597xx 24598xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑246xxxx | СПб ГУП «АТС Смольного» | город Санкт-Петербург |
812‑2470xxx 2471xxx 24720xx 24721xx 24722xx 24723xx 24724xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24725xx 24726xx 24727xx | NETBYNET | город Санкт-Петербург |
812‑24728xx 24729xx 2473xxx 2474xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2475xxx 24760xx 24761xx 24762xx 24763xx 24764xx 24765xx 24766xx | NETBYNET | город Санкт-Петербург |
812‑24767xx 24768xx 24769xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24771xx 24772xx 24773xx 24774xx 24775xx 24776xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑2478xxx 2479xxx 2480xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24811xx 24812xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24815xx 24816xx 24817xx 24818xx 24819xx 24820xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24822xx 24823xx 24824xx 24825xx 24826xx 24827xx 24828xx 24829xx 24830xx 24831xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24833xx 24834xx 24835xx 24836xx 24837xx 24838xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2484xxx 24850xx 24851xx 24852xx 24853xx 24854xx 24855xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24857xx 24858xx 24859xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24864xx 24865xx 24866xx 24867xx 24868xx 24869xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24871xx 24872xx 24873xx 24874xx 24875xx 24876xx 24877xx 24878xx 24879xx 2488xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2489xxx 2490xxx 24910xx 24911xx 24912xx 24913xx 24914xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24917xx 24918xx 24919xx 24920xx 24921xx 24922xx 24923xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24925xx 24926xx 24927xx 24928xx 24929xx 2493xxx 24940xx 24941xx 24942xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24944xx 24945xx 24946xx 24947xx 24948xx 24949xx 2495xxx 2496xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑24968xx 24969xx 24970xx 24971xx 24972xx 24973xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑24975xx 24976xx 24977xx 24978xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑24981xx 24982xx 24983xx 24984xx 24985xx 24986xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑25000xx 25001xx 25002xx 25003xx 25004xx | ООО «Инфо-Лан» | город Санкт-Петербург |
812‑251xxxx 252xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑266xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2679xxx 268xxxx 269xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑271xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑27185xx 27186xx 27187xx 27188xx 27189xx 2719xxx 272xxxx 273xxxx 274xxxx 275xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑27700xx 27701xx 27702xx 27703xx 27704xx | ООО «КОННЭКТ» | город Санкт-Петербург |
812‑2777xxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑2778xxx 2779xxx | Интернод | город Санкт-Петербург |
812‑290xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29085xx 29086xx 29087xx 29088xx 29089xx 2909xxx 2910xxx 2911xxx 2912xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29135xx 29136xx 29137xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑2914xxx 2915xxx 2916xxx 2917xxx 2918xxx 2919xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29225xx 29226xx 29227xx 29228xx 29229xx 2923xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑2924xxx | ООО «Чайка Телеком Петербург» | город Санкт-Петербург |
812‑2925xxx 29260xx 29261xx 29262xx 29263xx 29264xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29267xx 29268xx 29269xx | ЗАО «VMB-Сервис» | город Санкт-Петербург |
812‑29276xx 29277xx 29278xx 29279xx 29280xx 29281xx 29282xx 29283xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29285xx 29286xx 29287xx 29288xx 29289xx 2929xxx 293xxxx 294xxxx 29500xx 29501xx 29502xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29506xx 29507xx 29508xx 29509xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29513xx 29514xx 29515xx 29516xx 29517xx 29518xx 29519xx 29520xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29524xx 29525xx 29526xx 29527xx 29528xx 29529xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29531xx 29532xx 29533xx 29534xx 29535xx 29536xx 29537xx 29538xx 29539xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29541xx 29542xx 29543xx 29544xx 29545xx 29546xx 29547xx 29548xx 29549xx 29550xx 29551xx 29552xx 29553xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29555xx 29556xx 29557xx 29558xx 29559xx 2956xxx 29570xx 29571xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29573xx 29574xx 29575xx 29576xx 29577xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29579xx 29580xx 29581xx 29582xx 29583xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29585xx 29586xx 29587xx 29588xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29591xx 29592xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29594xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑29598xx 29599xx 296xxxx 297xxxx 298xxxx 299xxxx 300xxxx 301xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑30196xx 30197xx 30198xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑3020xxx 3021xxx 3022xxx 3023xxx 30240xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑30242xx 30243xx 30244xx 30245xx 30246xx 30247xx 30248xx 30249xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑3025xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑30260xx 30261xx 30262xx | АО «Кировтелеком» | город Санкт-Петербург |
812‑30263xx 30264xx 30265xx 30266xx 30267xx 30268xx 30269xx 3027xxx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑3028xxx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑30290xx 30291xx 30292xx 30293xx | ПТФ | город Санкт-Петербург |
812‑30295xx 30296xx 30297xx 30298xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑3030xxx 3031xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑3032xxx 3033xxx 3034xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑30354xx 30355xx 30356xx 30357xx 30358xx 30359xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑30361xx 30362xx 30363xx 30364xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑30366xx 30367xx 30368xx 30369xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑3037xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑304xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑30510xx 30511xx 30512xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑30514xx 30515xx 30516xx 30517xx 30518xx 30519xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑30528xx 30529xx 30530xx 30531xx 30532xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑3054xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑3055xxx 3056xxx 3057xxx 3058xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑30592xx 30593xx 30594xx | КТТ | город Санкт-Петербург |
812‑306xxxx 307xxxx 308xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑3087xxx | ООО «СМАРТ ТЕЛЕКОМ» | город Санкт-Петербург |
812‑3088xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑3089xxx | ООО «СМАРТ ТЕЛЕКОМ» | город Санкт-Петербург |
812‑309xxxx | ПРОСТОР Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑310xxxx 311xxxx 312xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31300xx 31301xx 31302xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31304xx 31305xx 31306xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑3132xxx | Манго Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑31330xx 31331xx 31332xx 31333xx 31334xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31367xx 31368xx 31369xx 31370xx 31371xx 31372xx 31373xx 31374xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31383xx 31384xx 31385xx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31391xx 31392xx 31393xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑314xxxx 315xxxx 316xxxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31685xx 31686xx 31687xx 31688xx 31689xx 3169xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑317xxxx | Манго Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑3178xxx 3179xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31800xx 31801xx 31802xx 31803xx 31804xx | МТС | город Санкт-Петербург |
812‑31807xx 31808xx 31809xx 31810xx | МТС | город Санкт-Петербург |
812‑3182xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31836xx 31837xx 31838xx 31839xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31841xx 31842xx 31843xx 31844xx 31845xx 31846xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31857xx 31858xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑3186xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31872xx 31873xx 31874xx 31875xx 31876xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑31878xx 31879xx | ЭР-Телеком | город Санкт-Петербург |
812‑3188xxx 3189xxx | Ростелеком | город Санкт-Петербург |
812‑31901xx 31902xx 31903xx 31904xx 31905xx 31906xx 31907xx 31908xx 31909xx 3191xxx 3192xxx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑3194xxx 31950xx 31951xx 31952xx 31953xx 31954xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31958xx 31959xx 3196xxx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31968xx 31969xx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑31974xx 31975xx 31976xx 31977xx 31978xx 31979xx 3198xxx 3199xxx | Билайн | город Санкт-Петербург |
812‑32034xx 32035xx 32036xx 32037xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32058xx 32059xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32126xx 32127xx 32128xx 32129xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑3228xxx | ООО «ОМЗ-Информационные технологии» | город Санкт-Петербург |
812‑32396xx 32397xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32412xx 32413xx 32414xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32434xx 32435xx 32436xx 32437xx 32438xx 32439xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32478xx 32479xx 32480xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32482xx 32483xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32491xx 32492xx 32493xx 32494xx 32495xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32560xx 32561xx 32562xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32614xx 32615xx 32616xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32633xx 32634xx 32635xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32647xx 32648xx 32649xx 32650xx 32651xx 32652xx 32653xx 32654xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32664xx 32665xx 32666xx 32667xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32669xx 3267xxx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32688xx 32689xx 32690xx 32691xx 32692xx 32693xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32720xx 32721xx 32722xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32740xx 32741xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑32882xx 32883xx 32884xx 32885xx 32886xx | Мегафон | город Санкт-Петербург |
812‑ |
Код 88122 (+78122) в каком регионе и чей оператор связи
Операторы которым принадлежит номер +7 812 2
ПАО Мобильные ТелеСистемы
ООО Интернод
ООО Зенлайн
ООО КТТ
ООО ПТФ (ИНН 7802594898)
ООО НОВОСИСТЕМ
ООО РЕКОНН
ПАО Вымпел-Коммуникации
ООО Нью-Тел
ООО СМЕДИА
ООО ОБИТ
ПАО Ростелеком
ООО МСН Телеком
ОАО МТТ
ООО Компания БАРК
ООО Научно-техническая фирма ЮККА-ТЕЛЕКОМ
ООО Буран-Телеком
ООО ПТФ (ИНН 7802775407)
ООО Символ
ПАО МегаФон
ООО СТ Телеком
ООО МТел
ЗАО ОнНет комьюникейшнс
ООО Кловертел
ООО МИРАН
АО НИИ Вектор
ООО Аврора Телеком
ООО Мобилон Телекоммуникации
ООО Комфортел
ООО СМАРТ ТЕЛЕКОМ
ООО Скайтел
ООО Смарт Хоум
ООО БСИ Телеком
АО ЭР-Телеком Холдинг
ООО Гравител
ООО СпецПромСвязь
ООО СИПАУТНЭТ
АО ЭлектронТелеком
ФГУП РСВО
ООО Фастком
ООО Оптик Телеком
СПб ГУП АТС Смольного
ООО БСИ ИНЖИНИРИНГ
ООО ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
ООО ПИН
ООО Петросвязь
ООО Омикрон
ООО ИНТЕЛКОМ
ООО Юнет Коммуникейшн
ООО СИСЗ
ООО Манго Телеком
ООО Системы связи
АО Северен-Телеком
ООО НОРД плюс
ООО Глобал Веб Групп
ООО Чайка Телеком Петербург
ООО Порт Телеком
ООО Унител
ООО Колпинские Интернет-Сети
АО АВАНТЕЛ
ООО Невалинк
ООО Н-Регион
ООО СкайНэт
ООО Прометей
АО РетнНет
ООО В-Телеком
ООО ЮНИС
ООО ТЕЛЕСТОР
ООО Нэт Бай Нэт Холдинг
ООО СПЕЙСТЕЛ
ООО ИНВЕСТ ТЕЛЕКОМ ГРУПП
ООО Комлинк Корп
ООО Инфо-Лан
ООО ЛОВИТЕЛ
ЗАО VMB-Сервис
ООО Всевнет
+7 812 | Россия | Ломоносов | ||||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | ||||
+7 812 | Россия | Fixed St Petersburg | 2015-03-31 | |||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | Ломоносов | 2013-05-07 | ||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 2013-05-07 | ||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | Пушкин | 2013-05-07 | ||
+7 812 | Россия | Санкт-Петербург | 2013-05-07 | |||
+7 812 300 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 301 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 306 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 307 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 309 | Россия | Санкт — Петербург | Квантум | 2013-05-07 | ||
+7 812 310 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 311 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 312 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 316 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 317 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 330 | Россия | Санкт — Петербург | Классик Транзит Телеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 340 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 341 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 342 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 344 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 345 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 346 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 | ||
+7 812 348 | Россия | Санкт — Петербург | Ростелеком | 2013-05-07 |
Виртуальное сообщество Москвы для англоговорящих экспатов и русских
Звонки по Москве
Звонки по Москве со стационарного телефона по-прежнему бесплатны. Если вы не живете в жилом комплексе или отеле, где вам может потребоваться набрать номер, например 0 или 9, чтобы получить доступ к внешней линии, вы просто берете трубку и набираете номер.
Большинство городских телефонных номеров в Москве состоят из семи цифр. Поскольку в Москве два кода города (495 и 499), иногда вам нужно набрать одиннадцать цифр (в зависимости от того, звоните ли вы между двумя).То же самое касается звонка на федеральный мобильный номер.
