Хонор y 5: HUAWEI Y5 2019 — HUAWEI Россия
Huawei Y5 2019, Huawei Honor 7A Pro
Сравнение: Huawei Y5 2019, Huawei Honor 7A Pro
Главная страница
Huawei Y5 2019 | Huawei Honor 7A Pro | |
Цены | ||
Альтернативные названия | AMN-LX1 AMN-LX2 AMN-LX3 AMN-LX9 | AUM-L29 |
Ширина | 70.78 мм 7.078 см 0.232 ft 2.787 in | 73 мм 7.3 см 0.24 ft 2.874 in |
Высота | 147.13 мм 14.713 см 0.483 ft 5.793 in | 152.4 мм 15.24 см 0.5 ft 6 in |
Толщина | 8.45 мм 0.845 см 0.028 ft 0.333 in | 7.8 мм 0.78 см 0.026 ft 0.307 in |
Вес | 146 г 0.32 lbs 5.15 oz | 150 г 0.33 lbs 5.29 oz |
Объем | 88 см³ 5.34 in³ | 86.78 см³ 5.27 in³ |
Цвета | Голубой Чёрный Коричневый | Чёрный Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Поликарбонат | Металл Пластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 9. 0 Pie | Android 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 9.0 | EMUI 8.0 |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio A22 (MT6761) | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Технологический процесс | 12 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8 |
Kоличество ядер процессора | 4 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR GE8300 | Qualcomm Adreno 505 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | — | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | — | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | — | 800 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ | 16 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5.71 in 145.03 мм 14.5 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см |
Ширина | 2.44 in 62.09 мм 6.21 см | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см |
Высота | 5.16 in 131.07 мм 13.11 см | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см |
Соотношение сторон | 2.111:1 | 2:1 2:1 (18:9) |
Разрешение | 720 x 1520 пикселей | 720 x 1440 пикселей |
Плотность пикселей | 295 ppi 115 ppcm | 282 ppi 110 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 78. 4 % | 75.61 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen | 2.5D curved glass screen GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS |
Светлосила | f/1.8 | f/2.2 |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Тип датчика | CMOS BSI | — |
Светлосила | f/2.2 | f/2.2 |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802. 11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 | 4.2 |
Характеристики | A2DP EDR LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
AMN-LX1 — NFC | — |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 3020 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | 14 ч 840 мин 0.6 дней |
Время ожидания 2G | — | 360 ч 21600 мин 15 дней |
Время разговора 3G | — | 14 ч 840 мин 0.6 дней |
Время ожидания 3G | — | 360 ч 21600 мин 15 дней |
Время разговора 4G | — | 14 ч 840 мин 0.6 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 1 А | — |
Характеристики | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0. 42 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.86 Вт/кг | — |
Уровень SAR для головы (США) | 0.69 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | 0.62 Вт/кг | — |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Honor представила смартфон V40 Lite и планшет Tab 7
Недавно независимая компания Honor выпустила пару устройств для китайского рынка: смартфон Honor V40 Lite и планшет Honor Tab 7.
Honor V40 Lite
Последний представитель линейки Honor V40 является точной копией смартфона Huawei nova 8 5G, с одним лишь отличием — в нем установлен чипсет Dimenisty 800U от MediaTek.
data-ad-format=»auto»>
Новинка получила 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и сканером отпечатков пальцев. По центру экрана есть вырез для 32-Мп селфи-камеры.
Сзади устройства расположились 64-Мп основная камера, 8-Мп сверхширокоугольная и два 2-Мп датчика для макросъемки и определения данных о глубине снимка. Чипу Dimenisty 800U в работе помогает 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной, объем контрой увеличить невозможно.
Honor сообщила, что телефон работает под управлением Magic UI 4.0 на базе Android 10. Аккумуляторная батарея имеет емкость 3800 мАч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, необходимый адаптер питания входит в комплект поставки.
Honor V40 Lite (Luxury Edition) выпускается в черном, градиентном и зеленом цветах. Розничная цена установлена на уровне $460 за вариант с 8/128 ГБ, версия с хранилищем объемом 256 ГБ обойдется в $506. Первые продажи в Китае начнутся 26 марта.
Honor Tab 7
Honor Tab 7 — это бюджетный планшет с 10,1-дюймовым LCD IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. Он работает на чипсете Helio P22T в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной, которая расширяется с помощью microSD карты. Планшет также имеет два динамика и 5-Мп камеру для селфи.
На задней панели находится еще одна 2-Мп камера. Работает Honor Tab 7 под управлением Magic UI 4.0 на базе Android 10 и питается от аккумулятора емкостью 5100 мАч. На выбор пользователя будут доступны варианты с поддержкой Wi-Fi или LTE.
Базовая комплектация с 4/64 ГБ с возможностью подключения только к Wi-Fi оценена в $215. Существует также модель со 128 ГБ за $245 и версия c 4/128 ГБ с возможностью LTE подключения за $292.
Vsmart Joy 4 V441E Удаление Пин Кода Hard Reset
Vsmart Joy 4 V441E Удаление Пин Кода Hard Reset. Удалить пароль Vsmart Joy 4 (V441E) Андроид 10 Сброс настроек 2021
Видео как удалить графический ключ Vsmart Joy 4 (V441E)
Видео как удалить пин код Vsmart Joy 4 V441
Видео как удалить пароль Vsmart V441E
Если после сброса настроек вы не можете продвинуться далее настроек и телефон просит подключение к интернет, а потом появляется окно «Подтверждение аккаунта» и вы не помните свой email и пароль, то вам поможет видео по разблокировке аккаунта, ссылка ниже:
1 способ видео загружается, ссылка будет чуть позже
2 способ
Полезное на разные темы
Как отключить TalkBack и Voice Assistant
Упавший Андроид No command Команды нет
youtube проблема с сетью код ошибки 400
как выйти из Самсунг аккаунта без пароля
FASTBOOT. Как выйти. Телефон не включается.
Как выключить Xiaomi если не работает тачскрин
Пропал Youtube PlayМаркет Исчезли ярлыки
Как Защитить свой аккаунт Инстаграм
Обзор Samsung A01 Core (A013)
Новинки по разблокировкам
samsung a01 (a015) андр 10
samsung a01 core (a013) андр 10
samsung a01 core (a013) 2 сп
samsung a8 2018 андр 8
samsung a10 андр 10
samsung a10 андр 10 2 сп
samsung a11 андр 10 1 сп
samsung a11 андр 10 2 сп
samsung a11 способ Smart Switch
samsung a20 андр 9
samsung a20 андр 10
samsung a21s андр 10
samsung a30 андр 9
samsung a30 андр 10
samsung a31 андр 10 1 сп
samsung a31 андр 10 2 сп
samsung a41 андр 10 1 сп
samsung a41 андр 10 2 сп
samsung a50 андр 9
samsung a50 андр 10
samsung a51 андр 10
samsung a51 андр 10 2 способ
samsung M31 андр 10
samsung j1 андр 5.1
samsung j3 (j330) андр 9
Samsung J5
Samsung J5 Prime 1 сп
honor 6c pro
honor 7a prime 2020
honor 7a pro 2020
Honor 8s (KSA-LX9) андр 9
honor 9x андр 10 wi-fi
Honor 9X 2021 новый способ
honor 10i андр 9
honor 10i 2019 андр 10
honor 10i 2020 андр 10
honor 10 lite 2020 андр 10
Huawei Y5 lite андр 8.1
xiaomi redmi 9a андр 10
xiaomi redmi 9a 2 способ
xiaomi redmi 9с андр 10
xiaomi redmi note 9s андр 10
xiaomi redmi note 9s андр 10 2 способ
xiaomi mi note 10 pro андр 10
xiaomi mi note 10 pro андр 10 2 сп
Poco x3 1 сп
Poco x3 2 сп
BQ 5016G Choice андр 9 2 сп
BQ 5045L Wallet андр 10 1 сп
BQ 5045L Wallet андр 10 2 сп
BQ 6030G Practic андр 10 1 сп
BQ 6030G Practic андр 10 2 сп
BQ 6022G Aura андр 9
Digma Plane 1541E андр 7
Lenovo Tab 3 TB-7703X
Lenovo Yoga Tab 3 PLus YT-X703L
Vertex impress Luck андр 8
Vsmart Joy3+ андр 10 1
Vsmart Joy3+ андр 10 2
Vsmart Joy4 андр 10 2
Zte Blade L5 Plus
sony e5 f3311
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СМОТРИТЕ В ПЛЕЙЛИСТЕ
Наш второй канал
- Категория
- Игры
Вместе с Vsmart Joy 4 V441E Удаление Пин Кода Hard Reset так же смотрят:
Показать только различия38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сводка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ключевые характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huawei Y5 2019, Huawei Honor 8AСравнение между: Huawei Y5 2019, Huawei Honor 8A Домой
| Хранилище | 16 ГБ 32 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | eMMC 5.1 |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип / технология 14537 | IPS | IPS | Размер | 14,5 см | 6,09 дюйма 154,69 мм 15,47 см | |||||
Ширина | 2,44 дюйма 62,09 мм 6,21 см | 2,55 дюйма 64.82 мм 6,48 см | ||||||||
Высота | 5,16 дюйма 131,07 мм 13,11 см | 5,53 дюйма 140,45 мм 14,04 см | ||||||||
Соотношение сторон | 2,111: 1 | 2,167: 1 | 720 x 1520 пикселей | 720 x 1560 пикселей | ||||||
Плотность пикселей | 295 пикселей на дюйм 115 пикселей на дюйм | 282 пикселей на дюйм 110 пикселей на дюйм | ||||||||
Глубина цвета | 24 бит 16777216 бит | 16777216 цветов | ||||||||
Область отображения | 78. 4% | 79,52% | ||||||||
Другие особенности | Емкостный Мультитач | Емкостный Мультитач | ||||||||
Экран из гнутого стекла 2.5D | Экран из гнутого стекла 2.5D Коэффициент контрастности 1000: 1 70% NTSC |
Датчики | Proximity Light Акселерометр | Proximity Light Акселерометр Отпечаток пальца |
Тип сенсора | CMOS4 | CMOS4 | CMOS4 | f / 1.8 |
Тип вспышки | LED | LED | ||
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 MP | 4160 x 3120 пикселей 12.98 MP | ||
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 MP | 1920 x 1080 пикселей 2.07 MP | ||
Видео FPS | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | ||
Характеристики | Автофокус Непрерывная съемка Цифровой зум Геотеги HD Панорама Сенсорный фокус Распознавание лиц Настройки баланса белого Настройки ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Сюжетный режим Фазовый автофокус (PDAF) | Автофокус Непрерывная съемка Цифровое увеличение Географическая привязка Панорама HDR |
Тип сенсора | CMOS BSI | CMOS BSI |
Диафрагма | f / 2.2 | f / 2 |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4,92 MP | 3264 x 2448 пикселей 7,99 MP |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2,07 MP | 1920 x 1080 пикселей 2,07 MP |
Видео FPS | 30 кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
Функции | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
Динамик | Громкоговоритель
A
Информация на этом веб-сайте предоставляется «как есть, насколько доступно» без каких-либо гарантий. DeviceSpecifications не несет ответственности за какие-либо упущения, неточности или другие ошибки в публикуемой информации.Все гарантии в отношении этой информации не предоставляются. Воспроизведение любой части этого веб-сайта полностью или частично, в любой форме или на любом носителе без предварительного письменного разрешения запрещено. Торговые марки, марки и логотипы производителей устройств, программного обеспечения, оборудования и т. Д. Являются собственностью соответствующих владельцев. политика в отношении файлов cookie |
|