Bq 5058 strike power easy обзор: Обзор BQ-5058 Strike Power Easy. Смартфон с емкой батарейкой и Android 7.0
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 7.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 187 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73x145x10.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854×480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | false |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
BQ 5058 Strike Power Easy цены, описание, фото, видео обзоры
Перед приобретением BQ 5058 Strike Power Easy по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
- Комплектация
смартфон, зарядное устройство, USB кабель, наушники - Тип корпуса
классический - Вес
187 г - Размеры (ШxВxТ)
73x145x10.5 мм - Модель процессора
MediaTek MT6580M, 1300 МГц - Количество ядер процессора
4 - Графический процессор
Mali-400 MP1 - Объём оперативной памяти
1 Гб - Объём встроенной памяти
8 Гб - Типы поддерживаемых карт памяти
есть, объемом до 64 Гб, отдельный - Показать все
Цена от 4490 ₽
(на март 2019)
Купить
Магазины, где купить этот товар и его аналоги
Видео обзоры BQ 5058 Strike Power Easy
Последние статьи
Общая оценка DxOMark Общая оценка камеры известным ресурсом | Нет данных |
DxOMark фото Оценка качества фотографий | Нет данных |
DxOMark видео Оценка качества записи видео | Нет данных |
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве основной камеры устройства | Samsung S5K5E2 |
Размер сенсора Размер фотосенсора. Важный параметр, который влияет на глубину резкости, соотношение сигнал/шум, динамический диапазон. | 1/5 |
Размер пикселей Ещё один важный параметр, влияющий на качество съёмки. Самые современные сенсоры объединяют несколько пикселей при обработке, понижая разрешение изображения, но увеличивая итоговое качество. | Нет данных |
Тип сенсора камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. Последние модели сенсоров стали использовать технологию Quad Bayer. | CMOS |
Диафрагма Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | f/2 |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка — редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | LED |
Разрешение фото Максимальное разрешение кадра, полученного с помощью основной камеры. Влияет на детализацию и объём, занимаемый в памяти. | 2592 x 1944 пикселей 5 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на основную камеру. | 1280 x 720 пикселей |
Фреймрейт видео Частота кадров при съёмке видео. Заметно влияет на плавность воспроизведения. | Нет данных |
Информация о камерах | Interpolated resolution — 8 MP |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка — редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | LED |
Общая оценка DxOMark Общая оценка камеры известным ресурсом | Нет данных |
DxOMark фото Оценка качества фотографий | Нет данных |
DxOMark видео Оценка качества записи видео | Нет данных |
Модель сенсора камеры Название датчика камеры, установленного в качестве основной камеры устройства | Нет данных |
Размер сенсора Размер фотосенсора. Важный параметр, который влияет на глубину резкости, соотношение сигнал/шум, динамический диапазон. | Нет данных |
Размер пикселей Ещё один важный параметр, влияющий на качество съёмки. Самые современные сенсоры объединяют несколько пикселей при обработке, понижая разрешение изображения, но увеличивая итоговое качество. | Нет данных |
Тип сенсора камеры Влияет на цветопередачу, светочувствительность и качество изображения. На практике в большинство смартфонов устанавливается CMOS с обратной подсветкой BSI. Последние модели сенсоров стали использовать технологию Quad Bayer. | Нет данных |
Диафрагма Размер «дырки» объектива, через которую попадает свет на матрицу. Чем меньше делитель, тем больше диафрагма, что позволяет большему количеству света проходить через объектив, повышая качество съёмки при плохом освещении, но ухудшая качество изображения по краям и искажая перспективу. | f/2 |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка — редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | LED |
Разрешение фото Максимальное разрешение кадра, полученного с помощью основной камеры. Влияет на детализацию и объём, занимаемый в памяти. | 3264 x 2448 пикселей 8 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Максимальное разрешение видеозаписи на основную камеру. | 1280 x 720 пикселей |
Фреймрейт видео Частота кадров при съёмке видео. Заметно влияет на плавность воспроизведения. | Нет данных |
Информация о камерах | Нет данных |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Вспышка Тип ламп вспышки. Led позволяют светить постоянно, например, для съёмки видео в темноте, но довольно слабы и некачественны. Ксеноновая вспышка — редкость, перешедшая из мира взрослых камер и обеспечивающая совершенно иное качество. | LED |
Тип | Смартфон |
Модель | 46613492 |
Диагональ | 5″ |
Разрешение | 480×854 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM, Mini-SIM |
Назначение слотов | microSD, SIM 1, SIM 2 |
Процессор | MediaTek MT6580M (4 ядра) (1,3 ГГц) |
Видеопроцессор | ARM Mali-400 |
Встроенная память, ГБ | 8 |
Оперативная память, МБ | 1024 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 64 |
Беспроводные подключения | 3G, GSM 850/900/1800/1900, Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Операционная система | Android 7.x |
Навигация | GPS, A-GPS |
Встроенные датчики | Датчик приближения, Датчик освещенности, Акселерометр |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Вспышка, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 5 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Особенности | FM-радио, Фонарик, USB On-The-Go (OTG), Мультимедийный плеер |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, Email |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, USB кабель, наушники, инструкция |
Размеры, мм | 145 х 73 х 10,5 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 18 x 14 x 4 |
Вес, г | 187 |
Вес в упаковке, г | 420 |
Гарантия | 1 год |
Страна-изготовитель | Китай |
BQ Mobile BQ-7082G Armor | 170 ppi (7 дюймов, TFT, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7083G Light | 170 ppi (7 дюймов, TFT, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7084G Simple | 170 ppi (7 дюймов, TFT, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7098G Armor Power | 170 ppi (7 дюймов, IPS, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5590 Spring | 178 ppi (5.5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6010G Practic | 179 ppi (6 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6022G Aura | 179 ppi (5,99 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5702 Spring | 188 ppi (5,7 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ- 8041L Art | 189 ppi (8 дюймов, IPS, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-8067L Hornet Plus | 189 ppi (8 дюймов, TFT, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-8068L Hornet Plus Pro | 189 ppi (8 дюймов, IPS, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5515L Fast | 195 ppi (5.5 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5000G Velvet Easy | 196 ppi (5 дюймов, TN, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5002G Fun | 196 ppi (5 дюймов, TN, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5035 Velvet | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ -5056 Fresh | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5058 Strike Power Easy | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5058 Strike Power Easy SE | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5082 Sense 2 | 196 ppi (5 дюймов, TFT , 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQS-5011 Monte Carlo | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) 90 007 |
BQ Mobile BQS-5025 HighWay | 196 ppi (5 дюймов, TFT, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5030 Fresh | 196 ppi (5 дюймов, TFT, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQS-5065 Choice | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5508L Next LTE | 197 ppi (5 .45 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5518G Jeans | 197 ppi (5,45 дюйма, TFT, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5522 Next | 197 ppi (5,45 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5300G Velvet View | 201 ppi (5,34 дюйма, TN, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ -5301 Strike View | 201 ppi (5,34 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5302G Velvet 2 | 201 ppi (5.34 дюйма, TN, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5340 Choice | 201 ppi (5,34 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7021G Hit | 216 ppi (7 дюймов, IPS, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5004G Fox | 217 ppi (4,95 дюйма, TN, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ- 5011G Fox View | 217 ppi (4,95 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
.
BQ Mobile BQ-7083G Light | 170 ppi (7 дюймов, TFT, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7084G Simple | 170 ppi (7 дюймов, TFT, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7098G Armor Power | 170 ppi (7 дюймов, IPS, 1024 x 600 пикселей) |
BQ Mobile BQ -5590 Spring | 178 ppi (5,5 дюйма, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-6010G Practic | 179 ppi (6 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6022G Aura | 179 ppi (5.99 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5702 Spring | 188 ppi (5,7 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-8041L Art | 189 ppi (8 дюймов, IPS, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-8067L Hornet Plus | 189 ppi (8 дюймов, TFT, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ -8068L Hornet Plus Pro | 189 ppi (8 дюймов, IPS, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5515L Fast | 195 ppi (5.5 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5000G Velvet Easy | 196 ppi (5 дюймов, TN, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5002G Fun | 196 ppi (5 дюймов, TN, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5035 Velvet | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ -5056 Fresh | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5058 Strike Power Easy | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5058 Strike Power Easy SE | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5082 Sense 2 | 196 ppi (5 дюймов, TFT , 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQS-5011 Monte Carlo | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) 90 007 |
BQ Mobile BQS-5025 HighWay | 196 ppi (5 дюймов, TFT, 480 x 854 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5030 Fresh | 196 ppi (5 дюймов, TFT, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQS-5065 Choice | 196 ppi (5 дюймов, IPS, 480 x 854 пикселя) |
BQ Mobile BQ-5508L Next LTE | 197 ppi (5 .45 дюймов, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5518G Jeans | 197 ppi (5,45 дюйма, TFT, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5522 Next | 197 ppi (5,45 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5300G Velvet View | 201 ppi (5,34 дюйма, TN, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ -5301 Strike View | 201 ppi (5,34 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5302G Velvet 2 | 201 ppi (5.34 дюйма, TN, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5340 Choice | 201 ppi (5,34 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-7021G Hit | 216 ppi (7 дюймов, IPS, 1280 x 800 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5004G Fox | 217 ppi (4,95 дюйма, TN, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ- 5011G Fox View | 217 ppi (4,95 дюйма, IPS, 480 x 960 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5015L First | 217 ppi (4.95 дюймов, TFT, 480 x 960 пикселей) |
.