Honor huawei y6ii: Huawei Y6II 16 ГБ – купить мобильный телефон, сравнение цен интернет-магазинов: фото, характеристики, описание
Huawei Honor 5A, Huawei Y6ii
Сравнение: Huawei Honor 5A, Huawei Y6ii
Главная страница
Huawei Honor 5A | Huawei Y6ii | |
Альтернативные названия | CAM-TL00 CAM-TL00H CAM-UL00 | Y6 ii CAM-L03 CAM-L21 CAM-L23 |
Ширина | 77.1 мм 7.71 см 0.253 ft 3.035 in | 77 мм 7.7 см 0.253 ft 3.031 in |
Высота | 154.3 мм 15.43 см 0.506 ft 6.075 in | 154.3 мм 15.43 см 0.506 ft 6.075 in |
Толщина | 8.45 мм 0.845 см 0.028 ft 0.333 in | 8.45 мм 0.845 см 0.028 ft 0.333 in |
Вес | 168 г 0.37 lbs 5.93 oz | 168 г 0.37 lbs 5.93 oz |
Объем | 100.53 см³ 6.1 in³ | 100.4 см³ 6.1 in³ |
Цвета | Голубой Золотистый Белый Чёрный | Золотистый Белый Чёрный Жёлтый Голубой Шампань |
Материалы для изготовления корпуса | Поликарбонат | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Micro-SIM | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz GSM 850 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — |
UMTS | UMTS 850 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) UMTS 900 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) UMTS 1900 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) UMTS 2100 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 1800 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) LTE 2100 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) LTE 2600 MHz (CAM-TL00; CAM-UL00) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (CAM-TL00; CAM-UL00) | LTE 2100 MHz (CAM-L21) LTE 1800 MHz (CAM-L21) LTE 900 MHz (CAM-L21) LTE 800 MHz (CAM-L21) LTE 1900 MHz (CAM-L03; CAM-L23) LTE 1700/2100 MHz (CAM-L03; CAM-L23) LTE 850 MHz (CAM-L03; CAM-L23) LTE 2600 MHz (CAM-L03; CAM-L23) LTE 700 MHz (B28) (CAM-L03; CAM-L23) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 6. 0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Интерфейс пользователя (UI) | Emotion 4.1 | Emotion 4.1 |
SoC (Система на кристалле) | Huawei Hisilicon Kirin 620 | Huawei HiSilicon Kirin 620 |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1200 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-450 MP4 | ARM Mali-450 MP4 |
Kоличество ядер графического процессора | 4 | 4 |
Тактовая частота графического процессора | 500 МГц | 500 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 267 ppi 104 ppcm | 267 ppi 104 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 70. 32 % | 70.42 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач |
Soda-lime glass 1000:1 contrast ratio Viewing angle — 178° | GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Светлосила | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 28 мм *(35 mm / full frame) | 28 мм *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Светлосила | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 27 мм *(35 mm / full frame) | 2.61 мм |
Поле зрения | — | 77 ° |
Количество оптических элементов (линз) | 4 | — |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7. 99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.1 | 4.1 |
Характеристики | A2DP | A2DP LE |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 Xvid |
Ёмкость | 3100 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 33 ч 1980 мин 1. 4 дней | — |
Время ожидания 2G | 260 ч 15600 мин 10.8 дней | — |
Время разговора 3G | 33 ч 1980 мин 1.4 дней | — |
Время ожидания 3G | 260 ч 15600 мин 10.8 дней | — |
Характеристики | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (США) | — | 0.69 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | — | 0.71 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | — | CAM-L03 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 0.690 W/kg; body — 0.710 W/kg CAM-L23 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 0.820 W/kg; body — 0.950 W/kg |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Huawei Honor 5A LYO-L21, Huawei Y6II Compact
Сравнение: Huawei Honor 5A LYO-L21, Huawei Y6II Compact
Главная страница
Huawei Honor 5A LYO-L21 | Huawei Y6II Compact | |
Альтернативные названия | LYO-L21 | Y6 II Compact Y6 2 Compact LYO-L01 LYO-L21 |
Ширина | 72.5 мм 7.25 см 0.238 ft 2.854 in | 72.5 мм 7.25 см 0.238 ft 2. 854 in |
Высота | 144.2 мм 14.42 см 0.473 ft 5.677 in | 144.2 мм 14.42 см 0.473 ft 5.677 in |
Толщина | 8.95 мм 0.895 см 0.029 ft 0.352 in | 8.95 мм 0.895 см 0.029 ft 0.352 in |
Вес | 140 г 0.31 lbs 4.94 oz | 140 г 0.31 lbs 4.94 oz |
Объем | 93.57 см³ 5.68 in³ | 93.57 см³ 5.68 in³ |
Цвета | Чёрный Белый Золотистый | Чёрный Белый Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
Интерфейс пользователя (UI) | Emotion 3.1 | Emotion 3.1 Lite |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6735P | MediaTek MT6735 |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0. 5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T720 MP1 | ARM Mali-T720 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора | 1 | 1 |
Тактовая частота графического процессора | 400 МГц | 600 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 533 МГц | 640 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
— | eMMC |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 294 ppi 115 ppcm | 294 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 66.14 % | 66.14 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
— | GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас | Датчик приближения Датчик света Акселерометр |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Светлосила | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 3. 5 мм | 3.5 мм |
Тип вспышки | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены |
— | Focla length (35 mm equivalent) — 28 mm |
Тип датчика | — | CMOS |
Светлосила | f/2.4 | — |
Фокусное расстояние | 2.2 мм | — |
Вспомогательный свет | — | LED |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешение видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | — |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4. 0 | 4.0 |
Характеристики | A2DP | A2DP LE |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering DLNA |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI MP4 Xvid | 3GPP AVI MP4 Xvid |
Ёмкость | 2200 мА·ч | 2200 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | 10 ч 600 мин 0.4 дней |
Время ожидания 2G | — | 200 ч 12000 мин 8.3 дней |
Время разговора 3G | — | 10 ч 600 мин 0.4 дней |
Время ожидания 3G | — | 200 ч 12000 мин 8.3 дней |
Характеристики | Съемный | Съемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0.53 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 1.39 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | — | LYO-L01 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.530 W/kg; body — 1.390 W/kg LYO-L21 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0. 360 W/kg; body — 1.230 W/kg |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Общие параметры | |
Модель | Huawei Y6 II |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | EDGE, GPRS, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1700/2100 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8) |
Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12×0.76 мм) |
Поддержка двух SIM карт | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Экран | |
Диагональ экрана | 5.5″ |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность пикселей | 267 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
Операционная система | Android |
Производитель процессора | HiSilicon |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 620 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 1. 2 ГГц |
Конфигурация процессора | 8x Cortex-A7 1.2 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-450 MP4 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики | акселерометр, датчик освещения, датчик приближения, компас |
FM радио | есть |
Камера | |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 |
Автофокусировка | есть |
Диафрагма | ƒ/2.0 |
Разрешение снимков | 4128×3096 |
Встроенная вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Дополнительные функции фотосъемки | панорамная съёмка, распознавание лица , цифровой зум |
Видеосъемка | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
Wi-Fi | |
Модуль Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Коммуникации | |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | нет |
Бесконтактная технология оплаты | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | mini jack 3. 5 мм |
Дополнительная информация | |
Комплектация | USB-кабель, аккумулятор, документация, сетевой адаптер |
Особенности, дополнительно | несъемный аккумулятор |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Габариты, вес | |
Ширина | 77 мм |
Высота | 154.3 мм |
Толщина | 8.45 мм |
Вес | 168 г |
Обзор Huawei Y6II | Ростелеком ®
Буквально этим летом начался официальный старт продаж смартфона от компании Huawei, который имеет 5.5 дюймовый дисплей, а главное довольно средний ценник. Сама компания Huawei относит свое детище Y6II к среднему ценовому сегменту, однако если говорить про характеристики, то смартфон более бюджетный. Сегодня мы решили познакомиться поближе со смартфоном Y6II, оценить все его сильные и слабые стороны и понять нужно и стоит ли вообще его покупать.
Что за смартфон у нас в руках: актуальные характеристики
Перед нами Y6II – это детище компании Huawei, которое работает на базе операционной системы Android. Смартфон оснащен IPS дисплеем, который имеет размер 5.5 дюймов, а также 64-битным процессором Kirin 620, имеющим 8 ядер. Также нас ждет 2 ГБ оперативной памяти, 13-мегапиксельная основная камера.
На момент написания обзора в смартфоне установлена последняя и актуальная версия Андроид (хотя, по характеристикам она для него тяжеловата).
Разбираем коробку: комплектация телефона и сама упаковка
Почти все свои смартфоны из последних серий компания гордо пакует в ярко-красные коробки. Поэтому фанаты фирмы издалека узнают плотный красный картон. В целом, ничего удивительного внутри вы не найдете. Открыв коробку, вы увидите:
- сам смартфон Huawei Y6II;
- гарантийный талон;
- инструкцию по эксплуатации;
- зарядное устройство;
- USB-кабель для передачи данных.
В общем, неизменная классика, которая уже является привычной для всех бюджетников, выпускающихся сегодня на рынок.
Внешний вид смартфона: как выглядит «детище» компании Huawei
Если рассматривать смартфон с точки зрения дизайна, то он совершенно нейтральный и не имеет никаких особенных конструкций, дизайнерских изысков и ярких цветов. Бюджетные линии у данной компании вообще редко отличаются какой-то яркостью.
Перед вами обычный моноблок, который имеет панель черного цвета (мы брали для обзора в данном оттенке, но есть еще и золотистый). Также как и в старых смартфона, компания сделала «выступ» снизу, в котором находится логотип компании и больше ничего. Если честно, сомнительная трата полезного пространства, но ничего не поделать.
Есть «наэкранные» кнопки, а вот сканер отпечатка пальцев отсутствует, поэтому телефон можно было бы сделать габаритами и поменьше. Сверху можно найти фронтальную камеру, динамик для разговора, различные датчики и светодиодный индикатор.
По всему периметру телефона находится пластиковая рамка. Весь остальной корпус также полностью из пластика, который окрашен в темный металлик. На правых гранях находятся кнопки, которые позволяют управлять громкостью, включать и отключать телефон и блокировать экран. Кнопки имеют рельефную поверхность, благодаря чему их очень удобно нажимать.
Снизу мы видим стандартную для многих современных смартфонов грань. Micro USB разъем находится посередине, а по бокам от него отверстия, за которыми спрятаны микрофон и динамик.
Слева ничего нет – ни кнопок, ни разъемов. Он совершенно пустой и гладкий. Наушники можно подключить сверху. Нижнее расположение разъемов встречаются только в дорогих смартфонах. Почему? Загадка. Разъем рассчитан под наушники в 3.5 мм.
Сзади крышка выполнена полностью из пластика. Крышка имеет текстурированную поверхность, которая выполнена как перекрестные по диагонали линии. Это позволило избавить смартфон от отпечатков и придало особое удобство для руки. Сверху находится основная камера, вспышка и второй микрофон для съемки.
Заднюю крышку можно снять, а под ней находится несъемный аккумулятор. Зачем это решение, честно говоря, непонятно – либо мы не можем снять все, либо можем.
Под крышкой находятся разъемы под две симкарты и отдельный слот для карты памяти. В данной модели не приходится действовать одной сим картой, чтобы подключить SD-карту. За это можно ставить производителю хороший плюс.
Если сжать, то можно почувствовать, как прогибается крышка сзади, но она совершенно не шатается и не скрипит. Никаких удивительных изысков и откровений во внешнем виде и общей конструкции смартфона мы не обнаружили.
Выполнено все скромно, добротно и надежно. Есть серьезная претензия к рамкам и «подбородку», но за свою цену компания может себе это позволить, так что мы просто смирились.
Качество экрана – насколько хороша IPS-матрица
Компания установила в свой смартфон 5.5 дюймовую IPS матрицу, которая имеет довольно непривычное разрешение 1280х720. Многие китайские производители делают смартфоны с куда более лучшим разрешением, которое тянет уже на FullHD.
В целом, экран хорошего качества и имеет довольно хороший запас яркости. А вот олеофобное покрытие довольно скудное. Оно, конечно, есть, но совершенно не спасает экран от отпечатков.
Углы обзора максимальные для IPS. Никаких бликов и отсветов. Мультитач поддерживает до 10 касаний.
Мы измерили данные калориметром и увидели довольно неплохой результат. Максимальная яркость смартфона – 378.788кд/м, что является чуть большим результатом, чем у того же Xiaomi Note 3 или Meizu с AMOLED дисплеем. Яркость у черного поля 0.588 кд/м, контрастность 644 к 1. Есть встроенная, но простая утилита, позволяющая подстроить цветовую температуру под себя.
Как и все современные смартфоны с IPS матрицей, у Huawei есть перекос в сторону холодных значений. Например, красный чуть-чуть ниже, чем должен по значению, а синий наоборот выше. Конечно, в пределах разумного и утилитой все более-менее исправляется.
Ниже мы предоставили таблицу, позволяющую сравнить смартфон Y6II с другими моделями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Память, производительность и автономность: показатели смартфона
Внутри нас ждет довольно старый процессор на 64 бита, который является собственной разработкой компании. Процессор Kirin 620 имеет восемь ядер и графический ускоритель Mali-450 MP4. Если говорить об ОЗУ, то нас ждет 2 ГБ памяти, встроенной 16 ГБ. Также устройство поддерживает карту памяти до 128 ГБ включительно, а самое главное нет необходимости отказываться от симкарты в пользу SD-карты.
Если говорить о доступной памяти «из коробки», то порядка 6ГБ занимает система и приложения, остальное все свободно. Конечно, характеристики довольно скромные, но их достаточно, чтобы телефон не подтормаживал на последней версии Андроида, а игры и приложения работали без проблем.
Благодаря HD экрану игры выглядят довольно неплохо, играть удобно и комфортно.
В смартфоне есть Wi-Fi модуль, который работает на частоте 2.4 ГГц, а также Bluetooth версии 4.1. Есть радио, а вот NFC и ИК модуля нет.
Мы проверили GPS модуль без подключения к сети оператора и интернета – чтобы найти все необходимые спутники у аппарата уходит где-то 20-25 секунд. Показатель довольно средний.
Аккумулятор имеет емкость 3000 мАч. Показатель средний по значениям и на деле тоже. В режиме проигрывания видео смартфон «живет» 7 полных часов. Если говорить о реальных условиях использования, то на день смартфона хватит без проблем. Конечно, если говорить по полчаса, делать не больше 20-30 фотографий, полчаса играть и заниматься серфингом в сети. Если же исключить игры и интернет, то телефон вообще способен жить 1.5-2 дня.
Как мы отметили выше, процессор, который используется в смартфоне является собственной разработкой компании. Это бюджетный 28-нм Kirin на 64 бита и имеющий 8 ядер. Тактовая частота процессора 1.2 ГГЦ. Впервые на рынке данный проц появился аж 5 лет назад, а именно в конце 2014 года. Графический ускоритель и сам процессор очень слабые для игр с тяжелой графикой, но если говорить о пользовании обычными приложениями, то мощность хватает с головой.
По показаниям Антуту смарт набирает чуть более 30 тысяч «попугаев», что является показателем бюджетника, а не «среднячка», как называют свой аппарат сами производители.
Что насчет интерфейса?
Сам смартфон работает на базе Android 6.0 без дополнительной кастомизации. Сама версия данной ОС является полноценной «пародией» на фирменную оболочку EMUI, который используется в бюджетных смартах в виде лайт версии, чтобы не сильно нагружать железо.
Никаких глобальных и удивительных нововведений у данной оболочки нет. В принципе все вариации ОС у китайцев схожи по принципу работы и функциям. Виджеты и приложения находятся на рабочем столе, без отдельного меню.
Шторка делится на две закладки: одна для значков, а другая для уведомлений. Вы можете упорядочить их так, как вам удобно. Можно изменить порядок навигационных кнопок, добавить к стандартному списку кнопку, которая вызывает шторку.
Если посмотреть на диспетчер приложений, то он полностью стандартный. Там отображено свободное место в ОЗУ, есть возможность закрывать какие-то отдельные приложения или же все сразу.
Меню настроек также стандартное. Можно сменить сетку ярлыков, которые располагаются на рабочем столе. Доступно два варианта: 4х4 или 4х5.
