Сравнение всех айфонов: Сравнение всех Apple iPhone | Сравнение на E-katalog
| 6122056 | 0 51234 | 0 311 | 3133 | 0 0 19 | 0 0 14 | 12218 | 1 0 12 |
| ||||||||
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA |
Операционная система | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
Дисплей | ||||||||
Основной дисплей | 4.7 « 1334х750 326 ppi IPS сенсорный экран | 5.5 « 1920×1080 (16:9) 401 ppi IPS сенсорный экран | 4.7 « 1334х750 326 ppi IPS сенсорный экран | 5.8 « 2436х1125 (19.5:9) 458 ppi Super AMOLED сенсорный экран | 5.5 « 1920×1080 (16:9) 401 ppi IPS сенсорный экран | 5.8 « 2436х1125 (19.5:9) 463 ppi OLED сенсорный экран | 6.1 « 1792х828 (19.5:9) 323 ppi IPS сенсорный экран | 6.5 « 2688×1242 (19.5:9) 456 ppi OLED сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 66 % | 68 % | 65 % | 81 % | 67 % | 83 % | 79 % | 84 % |
Аппаратная часть | ||||||||
Модель процессора | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Частота процессора | 2.34 ГГц | 2.34 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Оперативная память | 2 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
Результаты тестов | ||||||||
3DMark Gamer’s Benchmark | 2354 балл(ов) | 2439 балл(ов) | 3790 балл(ов) | 3969 балл(ов) | 4155 балл(ов) | 5574 балл(ов) | 5602 балл(ов) | 5537 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 172911 балл(ов) | 181773 балл(ов) | 202381 балл(ов) | 226106 балл(ов) | 217385 балл(ов) | 363525 балл(ов) | 312788 балл(ов) | 363525 балл(ов) |
Geekbench | 5736 балл(ов) | 5793 балл(ов) | 10146 балл(ов) | 10150 балл(ов) | 10188 балл(ов) | 11266 балл(ов) | 11217 балл(ов) | 11212 балл(ов) |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 1960 балл(ов) | 1965 балл(ов) | 2523 балл(ов) | 2701 балл(ов) | 2719 балл(ов) | 3545 балл(ов) | 3541 балл(ов) | 3515 балл(ов) |
Основная камера | ||||||||
Кол-во объективов | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | 2 модуля | |||
Основной объектив | 12 МП f/1.8 28 мм 1/3″ | 12 МП f/1.8 28 мм 1/3″ | 12 МП f/1.8 28 мм
| 12 МП f/1.8 28 мм 1/2.93″ | 12 МП f/1.8 28 мм
| 12 МП f/1.8 26 мм 1/2.55″ | 12 МП f/1.8 26 мм 1/2.55″ | 12 МП f/1.8 26 мм 1/2.55″ |
Телеобъектив |
| 12 МП f/2.8 56 мм
|
| 12 МП f/2.4 52 мм 1/3.6″ | 12 МП f/2.8 56 мм
| 12 МП f/2.4 52 мм 1/4″ |
| 12 МП f/2.4 52 мм 1/4″ |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Скоростная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с | 3840х2160 пикс 30 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Оптическая стабилизация | ||||||||
Заявленное увеличение | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | |||
Вспышка | ||||||||
Топ DxOMark | 85 | 85 | 92 | 97 | 94 | 105 | 101 | 105 |
Фронтальная камера | ||||||||
Форм-фактор | с челкой | с челкой | с челкой | с челкой | ||||
Основной объектив | 7 МП | 7 МП | 7 МП | 7 МП | 7 МП | 7 МП | 7 МП | 7 МП |
Светосила | f/2.8 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс |
Топ DxOMark | 71 | 82 | ||||||
Коммуникация и порты | ||||||||
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.2 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.2 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 NFC-чип |
Порты подключения | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Функции и навигация | ||||||||
Функции и возможности | сканер отпечатка спереди Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения
| сканер отпечатка спереди Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения
| сканер отпечатка спереди Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit | сканер отпечатка спереди Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit |
Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание | ||||||||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1960 мАч | 2900 мАч | 1821 мАч | 2716 мАч | 2675 мАч | 2568 мАч | 2940 мАч | 3174 мАч |
Время в режиме ожидания | 240 ч | 384 ч | 231 ч | 316 ч | ||||
Время в режиме разговора | 12 ч | 14 ч | 21 ч | 21 ч | 20 ч | 25 ч | 25 ч | |
Время в режиме телефонии 3G | 14 ч | 21 ч | 15 ч | 24 ч | ||||
Время в режиме интернет-серфинга | 12 ч | 13 ч | 12 ч | 12 ч | 13 ч | 12 ч | 15 ч | 13 ч |
Время в режиме плеера | 40 ч | 60 ч | 40 ч | 60 ч | 60 ч | 60 ч | 65 ч | 65 ч |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | |||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Мощность зарядки | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | |||
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт | 7.5 Вт | 7.5 Вт | 7.5 Вт | 7.5 Вт | 7.5 Вт | ||
Время зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | |||
Несъемный аккумулятор | ||||||||
Общее | ||||||||
Влагозащита | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 |
Материал рамки/крышки | металл/металл | металл/металл | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло |
Задняя крышка | глянец или матовая | глянец или матовая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 138.3×67.1×7.1 мм | 158.2х77.9х7.3 мм | 138.4×67.3×7.3 мм | 143.6х70.9х7.7 мм | 158.4х78.1х7.5 мм | 143.6х70.9х7.7 мм | 150.9х75.7х8.3 мм | 157.5×77.4×7.7 мм |
Вес | 138 г | 188 г | 148 г | 174 г | 202 г | 177 г | 194 г | 208 г |
Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2016 | сентябрь 2016 | сентябрь 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 |
Сравнение айфонов по моделям, сравнить iPhone 10, 8, 7, 6s и 6, 5s между собой
Пространственное аудио
Поддержка Dolby Atmos
Пространственное аудио
Поддержка Dolby Atmos
Пространственное аудио
Поддержка Dolby Atmos
Поддерживаемые аудиоформаты:
AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
Поддерживаемые аудиоформаты:
AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)
AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV
AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV
AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV
AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV
AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Разрешение | тройная камера, 12 Мп | тройная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп |
Ультраширокоугольный объектив | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Телеобъектив | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива | ƒ/1,8 | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у телеобъектива | ƒ/1, 8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,8 у телеобъектива | ƒ/1,8 | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,8 у телеобъектива | ƒ/1,8 |
Оптическая стабилизация | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного объектива | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оптический зум | 2× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | − |
Цифровой зум | 10× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× | − | − | − | − | − |
Вспышка | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone | светодиодная вспышка True Tone |
Live Photos | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
HDR | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR | режим Smart HDR | режим Smart HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR |
Ночной режим | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Портретный режим | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | + | + | − | + | − |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 3 варианта | 5 вариантов | 5 вариантов | − | − | − |
Сравнение характеристик всех моделей iPhone
В 2017 году Apple отмечает юбилей – 10 лет со дня выхода первого iPhone. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию сравнительную характеристику аппаратных компонентов всех моделей iPhone, дающую представление об эволюции устройства.
Ниже представлена таблица спецификаций всех поколений iPhone. Конечно, победителями рейтинга являются iPhone 7 и iPhone 7 Plus прошлого года выпуска, однако таблица является не столько рейтинговой, сколько ретроспективной.
ПО ТЕМЕ: Как снимает камера iPhone 2G в сравнении с iPhone 7 Plus.
Стоит отметить, что с точки зрения аппаратной «начинки» ни одна модель iPhone никогда не была лучшим смартфоном в мире. Глядя на одни только цифры, порой бывает сложно уловить разницу между двумя соседними поколениями iPhone.
ПО ТЕМЕ: Какими телефонами пользовались до выхода iPhone: 10 популярных моделей (видео).
Однако сила Apple заключается не в «железе», а в способности оптимально приспособить аппаратное обеспечение под программное для достижения высокой производительности устройства. Благодаря этому каждая модель «яблочного» смартфона была на уровне, если вообще не превосходила, конкурентов.
ПО ТЕМЕ: Как визуально определить каждую модель iPhone?
Нельзя предугадать, как изменится iPhone в течение следующих десяти лет, однако можно смело сказать, что между первой моделью и последней целая пропасть с точки зрения аппаратных компонентов.
Сравнение характеристик всех моделей iPhone (нажмите на изображение для увеличения)
Смотрите также:
| 0 4 0 5 | 1 0 12 | 1 0 26 |
| |||
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE CDMA |
Операционная система | iOS | iOS | iOS |
Слоты для карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM | nano+e-SIM | nano+e-SIM |
Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок |
Дисплей | |||
Основной дисплей | 6.5 « 2688×1242 (19.5:9) 458 ppi OLED Dolby Vision сенсорный экран | 5.8 « 2436х1125 (19.5:9) 458 ppi OLED Dolby Vision сенсорный экран | 6.1 « 1792х828 (19.5:9) 326 ppi IPS Dolby Vision сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 84 % | 82 % | 79 % |
Аппаратная часть | |||
Модель процессора | Apple A13 | Apple A13 | Apple A13 |
Кол-во ядер процессора | 6 | 6 | 6 |
Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR4 | ||
Встроенная память | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
Результаты тестов | |||
3DMark Gamer’s Benchmark | 7698 балл(ов) | 7665 балл(ов) | 7033 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 462098 балл(ов) | 455452 балл(ов) | 456655 балл(ов) |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 5344 балл(ов) | 5292 балл(ов) | 4920 балл(ов) |
Основная камера | |||
Кол-во объективов | 3 модуля | 3 модуля | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МП f/1.8 26 мм 1/2.55″ | 12 МП f/1.8 26 мм 1/2.55″ | 12 МП f/1.8 26 мм 1/2.55″ |
Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° |
Телеобъектив | 12 МП f/2.0 52 мм | 12 МП f/2.0 52 мм |
|
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс 30 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Скоростная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Оптическая стабилизация | |||
Заявленное увеличение | 4 x | 4 x | 2 x |
Вспышка | |||
Топ DxOMark | 117 | 117 | 109 |
Фронтальная камера | |||
Форм-фактор | с челкой | с челкой | с челкой |
Основной объектив | 12 МП | 12 МП | 12 МП |
Светосила | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс | 1280х720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Топ DxOMark | 92 | 91 | 91 |
Коммуникация и порты | |||
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.0 NFC-чип | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.0 NFC-чип |
Порты подключения | Lightning | Lightning | Lightning |
Функции и навигация | |||
Функции и возможности | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр | сканер лица (FaceID) Apple AR Kit шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание | |||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3969 мАч | 3046 мАч | 3110 мАч |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
Беспроводная зарядка | |||
Мощность зарядки | 18 Вт | 18 Вт | 18 Вт |
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт | 7.5 Вт | 7.5 Вт |
Время зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин |
Несъемный аккумулятор | |||
Общее | |||
Влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло |
Задняя крышка | матовая | матовая | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 158×77.8×8.1 мм | 144×71.4×8.1 мм | 150.9×75.7×8.3 мм |
Вес | 226 г | 188 г | 194 г |
Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2019 | сентябрь 2019 | сентябрь 2019 |
iPhone — Сравнение моделей — Apple (NZ)
5,8-дюймовый дисплей Super Retina XDR
6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR
6,1-дюймовый дисплей Liquid Retina HD
4,7-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
5,8-дюймовый дисплей Super Retina HD
6,5-дюймовый дисплей Super Retina HD
6,1-дюймовый дисплей Liquid Retina HD
5,8-дюймовый дисплей Super Retina HD
5.Дисплей Retina HD 5 дюймов (диагональ)
4,7-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
5,5-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
4,7-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
5,5-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
4,7-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
5,5-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
4,7-дюймовый дисплей Retina HD (диагональ)
4-дюймовый дисплей Retina (диагональ)
TrueDepth 12-мегапиксельная камера с записью видео 4K
со скоростью до 60 кадров в секунду
TrueDepth 12-мегапиксельная камера с записью видео 4K
со скоростью до 60 кадров в секунду
TrueDepth 12-мегапиксельная камера с записью видео 4K
со скоростью до 60 кадров в секунду
FaceTime HD 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
при 30 кадрах в секунду
TrueDepth 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
со скоростью до 60 кадров в секунду
TrueDepth 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
со скоростью до 60 кадров в секунду
TrueDepth 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
со скоростью до 60 кадров в секунду
TrueDepth 7-мегапиксельная камера с записью HD-видео 1080p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 7-мегапиксельная камера с возможностью записи HD-видео 1080p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 5-мегапиксельная камера с записью HD-видео 720p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 5-мегапиксельная камера с записью HD-видео 720p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 1.2-мегапиксельная камера с записью HD-видео 720p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 1,2-мегапиксельная камера с записью HD-видео 720p
при 30 кадрах в секунду
FaceTime HD 1,2-мегапиксельная камера с записью HD-видео 720p
при 30 кадрах в секунду
.Сравнение
Apple iPhone | Сравнить характеристики и цены
{{#each en.devices}}
{{{название}}}
{{/ each}}
{{#each en.devices}}
{{{название}}}
{{/ each}}
{{#each en.devices}}
{{{name}}}
{{#each buttons}}
{{копия}}
{{/ each}}
Вместимость 1
{{#each capacity}}
{{этот}}
{{/ each}}
Цвет
{{#each color}}
{{#ifCond this «product-red»}}
{{else}}
{{/ ifCond}}
{{/ each}}
{{{функции.screen.screen-img}}}
{{{features.screen.screen-size}}}
{{{features.screen.screen-type}}}
{{{features.camera.front-des}}}
{{{features.camera.back-des}}}
{{{особенности.security.text}}}
{{{features.chip.chip-des}}}
{{{features.power.power-text}}}
{{{features.water-depth.depth}}}
{{{features.water-depth.text}}}
Дисплей
{{#each display}}
{{{this}}}
{{/ each}}
Размер и вес
{{#each sizeWeight}}
{{{this}}}
{{/ each}}
Камера
{{#each camera}}
{{{this}}}
{{/ each}}
Запись видео
{{#each videoRecord}}
{{{this}}}
{{/ each}}
Передняя камера
{{#each frontCamera}}
{{{this}}}
{{/ each}}
Сотовая и беспроводная связь
{{#each cellWireless}}
{{{this}}}
{{/ each}}
Питание и аккумулятор 8
{{#each powerBattery}}
{{{this}}}
{{/ each}}
SIM-карта
{{#each simCard}}
{{{this}}}
{{/ each}}
{{/ each}}
{{{name}}}
Вместимость 1
{{#each capacity}}
{{этот}}
{{/ each}}
Цвет
{{#each color}}
{{#ifCond this «product-red»}}
{{else}}
{{/ ifCond}}
{{/ each}}
{{{функции.screen.screen-img}}}
{{{features.screen.screen-size}}}
{{{features.screen.screen-type}}}
{{{features.camera.front-des}}}
{{{features.camera.back-des}}}
{{{особенности.security.text}}}
{{{features.chip.chip-des}}}
{{{features.power.power-text}}}
{{{features.water-depth.depth}}}
{{{features.water-depth.text}}}
.
iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения) Apple A12Z Bionic @ 2,5 ГГц | 10165 | |
iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения) Apple A12Z Bionic @ 2,5 ГГц | 10076 | |
iPad Pro (11 дюймов) Apple A12X Bionic @ 2,5 ГГц | 9210 | |
iPad Pro (12.9 дюймов 3-го поколения) Apple A12X Bionic @ 2,5 ГГц | 9116 | |
iPad Pro (12,9 дюйма 2-го поколения) Apple A10X Fusion @ 2,3 ГГц | 6499 | |
